Суонзи Сити
Суонзи Сити — преглед
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Куинс Парк Рейнджърс | 16 | 7 | 6 | 3 | 25–18 | 27 | |
| 8 | Суонзи Сити | 16 | 8 | 3 | 5 | 24–20 | 27 | |
| 9 | Шефилд Юнайтед | 16 | 7 | 4 | 5 | 25–19 | 25 |
Мачове
Кръг 17
-
21:45 24 ное
Мидълзбро
Суонзи Сити
Кръг 18
-
14:00 28 ное
Суонзи Сити
Кардиф Сити
Кръг 16
Кръг 15
Кръг 14
Мачове
Зареждане…
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мидълзбро | 16 | 9 | 5 | 2 | 32–19 | 32 | |
| 2 | Stoke | 16 | 10 | 2 | 4 | 25–18 | 32 | |
| 3 | Уулвърхемптън | 16 | 9 | 4 | 3 | 28–19 | 31 | |
| 4 | Бирмингам | 16 | 8 | 5 | 3 | 28–15 | 29 | |
| 5 | Уест Бромич Албиън | 16 | 8 | 5 | 3 | 25–17 | 29 | |
| 6 | Саутхемптън | 16 | 9 | 4 | 3 | 31–15 | 27 | |
| 7 | Куинс Парк Рейнджърс | 16 | 7 | 6 | 3 | 25–18 | 27 | |
| 8 | Суонзи Сити | 16 | 8 | 3 | 5 | 24–20 | 27 | |
| 9 | Шефилд Юнайтед | 16 | 7 | 4 | 5 | 25–19 | 25 | |
| 10 | Уест Хем | 16 | 6 | 6 | 4 | 38–24 | 24 | |
| 11 | Норич | 16 | 8 | 0 | 8 | 34–25 | 24 | |
| 12 | Портсмут | 16 | 6 | 5 | 5 | 21–19 | 23 | |
| 13 | Блекбърн | 15 | 6 | 3 | 6 | 22–23 | 21 | |
| 14 | Рексъм | 16 | 5 | 6 | 5 | 19–20 | 21 | |
| 15 | Кардиф Сити | 16 | 4 | 6 | 6 | 28–29 | 18 | |
| 16 | Милуол | 16 | 5 | 3 | 8 | 23–28 | 18 | |
| 17 | Болтън | 16 | 5 | 3 | 8 | 21–30 | 18 | |
| 18 | Бристол Сити | 16 | 5 | 3 | 8 | 16–26 | 18 | |
| 19 | Чарлтън Атлетик | 16 | 4 | 5 | 7 | 14–25 | 17 | |
| 20 | Линкълн Сити | 16 | 4 | 3 | 9 | 15–27 | 15 | |
| 21 | Уотфорд | 16 | 4 | 3 | 9 | 13–27 | 15 | |
| 22 | Бърнли | 15 | 1 | 7 | 7 | 22–31 | 10 | |
| 23 | Дарби Каунти | 16 | 2 | 4 | 10 | 14–32 | 10 | |
| 24 | Престън | 16 | 2 | 3 | 11 | 14–31 | 9 |
Вратари
държ. год. см кг-
1
Andy Fisher
28 189 83
-
22
Lawrence Vigouroux
32 194 77
-
29
Paul Farman
37 196 92
Защитници
държ. год. см кг-
2
Josh Key
26 178 69
-
3
Jenson Seelt
23 192 84
-
5
Benjamin Cabango
26 186 84
-
14
Josh Tymon
27 180 74
-
15
Cameron Burgess
31 194 93
-
20
Tiago Parente
20 176 cm 65 kg
-
23
Stephen Welsh
26 188 78
-
25
Joel Ward
36 188 cm 83 kg
-
50
Carter Heywood
17 — —
Полузащитници
държ. год. см кг-
4
Jay Fulton
32 185 68
-
6
Marko Stamenic
24 188 —
-
7
Melker Widell
24 181 69
-
8
Henry Just Elijah
26 174 68
-
16
Tom Iorpenda
21 — —
-
17
Goncalo Franco
25 176 68
-
46
Stephen Eustaquio
29 177 70
Нападатели
държ. год. см кг-
9
Zan Vipotnik
24 186 80
-
12
Jeremy Monga
17 — —
-
30
Joseph Opoku
21 — —
-
31
Ross Stewart
30 188 85
-
33
Adam Idah
25 190 83
-
35
Ronald
25 177 69
-
49
Kounfolo Yeo Moussa
22 174 63
- Пълно име
- Swansea City
- Държава
- Уелс
- Основан
- 1912
- Треньор
- Vitor Emanuel Soares Matos
- Стадион
- Swansea.com Stadium
- Град
- Swansea
- Капацитет на стадиона
- 21 028




















