Бирмингам
Бирмингам — преглед
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Уулвърхемптън | 16 | 9 | 4 | 3 | 28–19 | 31 | |
| 4 | Бирмингам | 16 | 8 | 5 | 3 | 28–15 | 29 | |
| 5 | Уест Бромич Албиън | 16 | 8 | 5 | 3 | 25–17 | 29 |
Мачове
Мачове
Зареждане…
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мидълзбро | 16 | 9 | 5 | 2 | 32–19 | 32 | |
| 2 | Stoke | 16 | 10 | 2 | 4 | 25–18 | 32 | |
| 3 | Уулвърхемптън | 16 | 9 | 4 | 3 | 28–19 | 31 | |
| 4 | Бирмингам | 16 | 8 | 5 | 3 | 28–15 | 29 | |
| 5 | Уест Бромич Албиън | 16 | 8 | 5 | 3 | 25–17 | 29 | |
| 6 | Саутхемптън | 16 | 9 | 4 | 3 | 31–15 | 27 | |
| 7 | Куинс Парк Рейнджърс | 16 | 7 | 6 | 3 | 25–18 | 27 | |
| 8 | Суонзи Сити | 16 | 8 | 3 | 5 | 24–20 | 27 | |
| 9 | Шефилд Юнайтед | 16 | 7 | 4 | 5 | 25–19 | 25 | |
| 10 | Уест Хем | 16 | 6 | 6 | 4 | 38–24 | 24 | |
| 11 | Норич | 16 | 8 | 0 | 8 | 34–25 | 24 | |
| 12 | Портсмут | 16 | 6 | 5 | 5 | 21–19 | 23 | |
| 13 | Блекбърн | 15 | 6 | 3 | 6 | 22–23 | 21 | |
| 14 | Рексъм | 16 | 5 | 6 | 5 | 19–20 | 21 | |
| 15 | Кардиф Сити | 16 | 4 | 6 | 6 | 28–29 | 18 | |
| 16 | Милуол | 16 | 5 | 3 | 8 | 23–28 | 18 | |
| 17 | Болтън | 16 | 5 | 3 | 8 | 21–30 | 18 | |
| 18 | Бристол Сити | 16 | 5 | 3 | 8 | 16–26 | 18 | |
| 19 | Чарлтън Атлетик | 16 | 4 | 5 | 7 | 14–25 | 17 | |
| 20 | Линкълн Сити | 16 | 4 | 3 | 9 | 15–27 | 15 | |
| 21 | Уотфорд | 16 | 4 | 3 | 9 | 13–27 | 15 | |
| 22 | Бърнли | 15 | 1 | 7 | 7 | 22–31 | 10 | |
| 23 | Дарби Каунти | 16 | 2 | 4 | 10 | 14–32 | 10 | |
| 24 | Престън | 16 | 2 | 3 | 11 | 14–31 | 9 |
Вратари
държ. год. см кг-
1
James Beadle
22 — —
-
21
Ryan Allsop
34 189 80
-
30
Bradley Mayo
22 — —
Защитници
държ. год. см кг-
2
Ethan Laird
25 177 66
-
3
Lee Buchanan
25 175 67
-
4
Billy Burrell
19 — —
-
4
Christoph Klarer
26 191 82
-
5
Phil Neumann
29 192 91
-
14
Jack Robinson
33 180 67
-
16
Junior Wilson
18 — —
-
20
Alexander Cochrane
26 173 70
-
23
Dael Fry
29 190 72
-
25
Kristoffer Lund
24 184 65
-
26
Bright Osayi-Samuel
28 175 72
Полузащитници
държ. год. см кг-
4
Luca McCourtie
0 — —
-
5
Trae Briscoe
0 — —
-
6
Dynaeo Martin-Moore
18 — —
-
8
OShea Ellis
19 — —
-
8
Seung-Ho Paik
29 177 67
-
10
Menzi Mazwi
20 — —
-
14
Alezandro Da Silva
19 — —
-
14
Elmer Solis Romero Jhon
22 189 80
-
18
Max Bird
26 183 68
-
19
George Wynne
0 — —
-
19
Taylor Gardner-Hickman
24 — —
-
24
Tomoki Iwata
29 178 77
Нападатели
държ. год. см кг-
7
Carlos Vicente
27 179 72
-
7
Scott Wright
29 176 65
-
8
Zaid Betteka
19 180 —
-
9
August Priske
22 187 79
-
9
Aurelien Guernier
0 — —
-
9
Briar Bateman
20 — —
-
10
Demarai Gray
30 180 74
-
16
Patrick Roberts
29 167 58
-
17
Liam Millar
27 181 75
- 18 Alvaro Ruiz Rente 19 — —
-
28
Jay Stansfield
23 — —
-
32
Luis Vazquez
25 190 82
-
33
Marvin Ducksch
32 188 79
- Пълно име
- Birmingham City
- Държава
- Англия
- Основан
- 1875
- Треньор
- Chris Davies
- Стадион
- St. Andrew's @ Knighthead Park
- Град
- Birmingham
- Капацитет на стадиона
- 30 009






















