Кардиф Сити
Кардиф Сити — преглед
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Рексъм | 16 | 5 | 6 | 5 | 19–20 | 21 | |
| 15 | Кардиф Сити | 16 | 4 | 6 | 6 | 28–29 | 18 | |
| 16 | Милуол | 16 | 5 | 3 | 8 | 23–28 | 18 |
Мачове
Кръг 17
-
21:45 24 ное
Кардиф Сити
Престън
Кръг 18
-
14:00 28 ное
Суонзи Сити
Кардиф Сити
Кръг 16
Кръг 15
Кръг 14
Мачове
Зареждане…
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мидълзбро | 16 | 9 | 5 | 2 | 32–19 | 32 | |
| 2 | Stoke | 16 | 10 | 2 | 4 | 25–18 | 32 | |
| 3 | Уулвърхемптън | 16 | 9 | 4 | 3 | 28–19 | 31 | |
| 4 | Бирмингам | 16 | 8 | 5 | 3 | 28–15 | 29 | |
| 5 | Уест Бромич Албиън | 16 | 8 | 5 | 3 | 25–17 | 29 | |
| 6 | Саутхемптън | 16 | 9 | 4 | 3 | 31–15 | 27 | |
| 7 | Куинс Парк Рейнджърс | 16 | 7 | 6 | 3 | 25–18 | 27 | |
| 8 | Суонзи Сити | 16 | 8 | 3 | 5 | 24–20 | 27 | |
| 9 | Шефилд Юнайтед | 16 | 7 | 4 | 5 | 25–19 | 25 | |
| 10 | Уест Хем | 16 | 6 | 6 | 4 | 38–24 | 24 | |
| 11 | Норич | 16 | 8 | 0 | 8 | 34–25 | 24 | |
| 12 | Портсмут | 16 | 6 | 5 | 5 | 21–19 | 23 | |
| 13 | Блекбърн | 15 | 6 | 3 | 6 | 22–23 | 21 | |
| 14 | Рексъм | 16 | 5 | 6 | 5 | 19–20 | 21 | |
| 15 | Кардиф Сити | 16 | 4 | 6 | 6 | 28–29 | 18 | |
| 16 | Милуол | 16 | 5 | 3 | 8 | 23–28 | 18 | |
| 17 | Болтън | 16 | 5 | 3 | 8 | 21–30 | 18 | |
| 18 | Бристол Сити | 16 | 5 | 3 | 8 | 16–26 | 18 | |
| 19 | Чарлтън Атлетик | 16 | 4 | 5 | 7 | 14–25 | 17 | |
| 20 | Линкълн Сити | 16 | 4 | 3 | 9 | 15–27 | 15 | |
| 21 | Уотфорд | 16 | 4 | 3 | 9 | 13–27 | 15 | |
| 22 | Бърнли | 15 | 1 | 7 | 7 | 22–31 | 10 | |
| 23 | Дарби Каунти | 16 | 2 | 4 | 10 | 14–32 | 10 | |
| 24 | Престън | 16 | 2 | 3 | 11 | 14–31 | 9 |
Вратари
държ. год. см кг-
1
Nathan Trott
27 188 75
-
30
Harry Tyrer
24 194 —
-
41
Matthew Turner
24 191 79
Защитници
държ. год. см кг-
2
William Fish
23 185 —
-
3
Joel Bagan
25 193 —
-
4
Gabriel Osho
28 185 70
-
5
Alyas Debono
20 — —
-
12
Calum Chambers
31 182 66
-
23
Calum Scanlon
21 171 60
-
38
Perry Ng
30 180 77
-
40
Noah Anyadike
15 — —
-
44
Ronan Kpakio
19 178 —
-
48
Dylan Lawlor
20 188 —
-
70
Noah Williams
18 — —
Полузащитници
държ. год. см кг-
5
Krystian Bielik
28 189 78
-
8
Jack Moylan
25 186 —
-
10
Rubin Colwill
24 189 77
-
14
David Turnbull
27 185 75
-
16
Chris Willock
28 178 67
-
18
Alex Robertson
23 182 —
-
27
Joel Colwill
22 — —
- 28 D. Mafico 19 183 —
-
33
Rob Tankiewicz
17 — —
-
43
Paul Moreno
16 — —
-
45
Cian Ashford
22 179 —
-
52
Troy Perrett
20 — —
-
54
A. Gbadehan
22 190 cm —
Нападатели
държ. год. см кг-
9
Yousef Salech
24 195 88
-
11
Ollie Tanner
24 177 69
-
39
Isaak Davies
25 175 65
-
47
Callum Robinson
31 178 75
- Пълно име
- Cardiff City
- Държава
- Уелс
- Основан
- 1889
- Треньор
- Brian Barry-Murphy
- Стадион
- Cardiff City Stadium
- Град
- Cardiff (Caerdydd)
- Капацитет на стадиона
- 33 280




















