Саутхемптън
Саутхемптън — преглед
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Уест Бромич Албиън | 16 | 8 | 5 | 3 | 25–17 | 29 | |
| 6 | Саутхемптън | 16 | 9 | 4 | 3 | 31–15 | 27 | |
| 7 | Куинс Парк Рейнджърс | 16 | 7 | 6 | 3 | 25–18 | 27 |
Мачове
Кръг 17
-
21:45 24 ное
Шефилд Юнайтед
Саутхемптън
Кръг 18
-
22:00 28 ное
Саутхемптън
Мидълзбро
Кръг 16
Кръг 15
Кръг 14
Мачове
Зареждане…
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мидълзбро | 16 | 9 | 5 | 2 | 32–19 | 32 | |
| 2 | Stoke | 16 | 10 | 2 | 4 | 25–18 | 32 | |
| 3 | Уулвърхемптън | 16 | 9 | 4 | 3 | 28–19 | 31 | |
| 4 | Бирмингам | 16 | 8 | 5 | 3 | 28–15 | 29 | |
| 5 | Уест Бромич Албиън | 16 | 8 | 5 | 3 | 25–17 | 29 | |
| 6 | Саутхемптън | 16 | 9 | 4 | 3 | 31–15 | 27 | |
| 7 | Куинс Парк Рейнджърс | 16 | 7 | 6 | 3 | 25–18 | 27 | |
| 8 | Суонзи Сити | 16 | 8 | 3 | 5 | 24–20 | 27 | |
| 9 | Шефилд Юнайтед | 16 | 7 | 4 | 5 | 25–19 | 25 | |
| 10 | Уест Хем | 16 | 6 | 6 | 4 | 38–24 | 24 | |
| 11 | Норич | 16 | 8 | 0 | 8 | 34–25 | 24 | |
| 12 | Портсмут | 16 | 6 | 5 | 5 | 21–19 | 23 | |
| 13 | Блекбърн | 15 | 6 | 3 | 6 | 22–23 | 21 | |
| 14 | Рексъм | 16 | 5 | 6 | 5 | 19–20 | 21 | |
| 15 | Кардиф Сити | 16 | 4 | 6 | 6 | 28–29 | 18 | |
| 16 | Милуол | 16 | 5 | 3 | 8 | 23–28 | 18 | |
| 17 | Болтън | 16 | 5 | 3 | 8 | 21–30 | 18 | |
| 18 | Бристол Сити | 16 | 5 | 3 | 8 | 16–26 | 18 | |
| 19 | Чарлтън Атлетик | 16 | 4 | 5 | 7 | 14–25 | 17 | |
| 20 | Линкълн Сити | 16 | 4 | 3 | 9 | 15–27 | 15 | |
| 21 | Уотфорд | 16 | 4 | 3 | 9 | 13–27 | 15 | |
| 22 | Бърнли | 15 | 1 | 7 | 7 | 22–31 | 10 | |
| 23 | Дарби Каунти | 16 | 2 | 4 | 10 | 14–32 | 10 | |
| 24 | Престън | 16 | 2 | 3 | 11 | 14–31 | 9 |
Вратари
държ. год. см кг-
1
Daniel Peretz
26 195 89
-
25
George Long
33 193 91
-
32
Jamie Jones
37 191 cm 90 kg
Защитници
държ. год. см кг-
2
Mads Roerslev Rasmussen
27 184 77
-
3
Ryan Manning
30 173 66
-
5
Jack Stephens
32 185 75
-
5
Joachim Kayi Sanda
19 186 76
-
6
Zach Abbott
20 180 70
-
13
Keven Schlotterbeck
29 189 84
-
14
James Bree
28 178 74
-
15
Nathan Wood
24 188 75
-
34
Welington
25 177 73
Полузащитници
държ. год. см кг-
4
Flynn Downes
27 173 70
-
7
Romeo Akachukwu
20 178 cm 74 kg
-
8
Caspar Jander
23 183 75
-
10
Finn Azaz
26 185 70
-
18
Tom Fellows
23 183 73
-
26
Cameron Bragg
22 177 cm 69 kg
-
27
Kuryu Matsuki
23 180 78
-
30
James Ward-Prowse
32 177 66
-
53
Barnaby Williams
19 — —
Нападатели
държ. год. см кг-
7
Leo Scienza
28 175 69
-
9
Cyle Larin
31 188 83
-
9
Princewill Ehibhatiomhan
21 — —
-
11
Lewis Dobbin
23 175 71
-
23
Samuel Edozie
23 181 71
-
28
Divin Mubama
22 182 70
-
49
Nicholas Oyekunle
19 — —
- Пълно име
- Southampton
- Държава
- Англия
- Основан
- 1885
- Треньор
- Tonda Eckert
- Стадион
- St. Mary's Stadium
- Град
- Southampton, Hampshire
- Капацитет на стадиона
- 32 689




















