UPNFM
UPNFM — преглед
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиа Асунсион | 40 | 24 | 10 | 6 | 80–44 | 82 | |
| 2 | Motagua | 40 | 21 | 11 | 8 | 75–49 | 74 | |
| 3 | Marathon | 40 | 19 | 12 | 9 | 64–34 | 69 | |
| 4 | Real Espana | 40 | 19 | 12 | 9 | 66–47 | 69 | |
| 5 | Olancho | 40 | 14 | 17 | 9 | 66–46 | 59 | |
| 6 | Платенсе | 40 | 13 | 11 | 16 | 60–49 | 50 | |
| 7 | UPNFM | 40 | 11 | 14 | 15 | 47–60 | 47 | |
| 8 | Juticalpa | 40 | 10 | 13 | 17 | 46–83 | 43 | |
| 9 | Genesis | 40 | 10 | 11 | 19 | 49–63 | 41 | |
| 10 | Choloma | 40 | 9 | 7 | 24 | 45–89 | 34 | |
| 11 | Victoria | 40 | 8 | 6 | 26 | 48–82 | 30 |
Мачове
Няма намерени мачове за този отбор в базата.
Мачове
Зареждане…
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиа Асунсион | 40 | 24 | 10 | 6 | 80–44 | 82 | |
| 2 | Motagua | 40 | 21 | 11 | 8 | 75–49 | 74 | |
| 3 | Marathon | 40 | 19 | 12 | 9 | 64–34 | 69 | |
| 4 | Real Espana | 40 | 19 | 12 | 9 | 66–47 | 69 | |
| 5 | Olancho | 40 | 14 | 17 | 9 | 66–46 | 59 | |
| 6 | Платенсе | 40 | 13 | 11 | 16 | 60–49 | 50 | |
| 7 | UPNFM | 40 | 11 | 14 | 15 | 47–60 | 47 | |
| 8 | Juticalpa | 40 | 10 | 13 | 17 | 46–83 | 43 | |
| 9 | Genesis | 40 | 10 | 11 | 19 | 49–63 | 41 | |
| 10 | Choloma | 40 | 9 | 7 | 24 | 45–89 | 34 | |
| 11 | Victoria | 40 | 8 | 6 | 26 | 48–82 | 30 |
Liga Nacional (Relegation)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиа Асунсион | 4 | 3 | 1 | 0 | 5–1 | 10 | |
| 1 | Marathon | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–3 | 10 | |
| 2 | Real Espana | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–3 | 4 | |
| 2 | Olancho | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–7 | 4 | |
| 3 | Motagua | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–7 | 2 | |
| 3 | Платенсе | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–9 | 2 |
Promotion - Liga Nacional (Apertura - Play Offs: Final)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–3 | 7 | |
| 1 | Motagua | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | 7 | |
| 2 | Олимпиа Асунсион | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–6 | 6 | |
| 2 | Genesis | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–5 | 5 | |
| 3 | Real Espana | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 4 | |
| 3 | Olancho | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–7 | 4 |
Promotion - Liga Nacional (Clausura - Play Offs: Final)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиа Асунсион | 20 | 13 | 5 | 2 | 45–27 | 44 | |
| 2 | Marathon | 20 | 12 | 6 | 2 | 41–15 | 42 | |
| 3 | Motagua | 20 | 10 | 5 | 5 | 39–32 | 35 | |
| 4 | Платенсе | 20 | 8 | 5 | 7 | 34–20 | 29 | |
| 5 | Real Espana | 20 | 8 | 5 | 7 | 29–22 | 29 | |
| 6 | Olancho | 20 | 6 | 9 | 5 | 38–30 | 27 | |
| 7 | UPNFM | 20 | 6 | 8 | 6 | 24–30 | 26 | |
| 8 | Juticalpa | 20 | 6 | 7 | 7 | 28–42 | 21 | |
| 9 | Genesis | 20 | 4 | 6 | 10 | 29–35 | 18 | |
| 10 | Victoria | 20 | 4 | 2 | 14 | 23–42 | 14 | |
| 11 | Choloma | 20 | 3 | 2 | 15 | 22–57 | 11 |
Promotion - Liga Nacional (Apertura - Triangulares)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Espana | 20 | 11 | 7 | 2 | 37–25 | 40 | |
| 2 | Motagua | 20 | 11 | 6 | 3 | 36–17 | 39 | |
| 3 | Олимпиа Асунсион | 20 | 11 | 5 | 4 | 35–17 | 38 | |
| 4 | Olancho | 20 | 8 | 8 | 4 | 28–16 | 32 | |
| 5 | Marathon | 20 | 7 | 6 | 7 | 23–19 | 27 | |
| 6 | Genesis | 20 | 6 | 5 | 9 | 20–28 | 23 | |
| 7 | Choloma | 20 | 6 | 5 | 9 | 23–32 | 23 | |
| 8 | Платенсе | 20 | 5 | 6 | 9 | 26–29 | 21 | |
| 9 | UPNFM | 20 | 5 | 6 | 9 | 23–30 | 21 | |
| 10 | Juticalpa | 20 | 4 | 6 | 10 | 18–41 | 18 | |
| 11 | Victoria | 20 | 4 | 4 | 12 | 25–40 | 16 |
Promotion - Liga Nacional (Clausura - Triangulares)
Вратари
държ. год. см кг-
1
Celio Valladares
36 — —
- 12 Alex Guity 29 183 cm —
-
55
Jose Lagos
21 — —
Защитници
държ. год. см кг-
2
Luis Lopez
27 — —
-
3
Jahir Rodas Andrino Geremy
22 193 cm 82 kg
-
4
Jose Garcia
27 184 cm —
-
4
Lesvin Medina
32 — —
-
5
Aaron Zuniga
22 — —
-
9
Luis Crisanto
26 185 84
-
13
Cristian Gutierrez
28 — —
-
20
Eliu Lopez
22 — —
-
25
Jonathan Banzzety
0 — —
-
Eliud Lopez
22 — —
-
Jose Fiallos
29 — —
-
K. Álvarez
29 181 cm 76 kg
-
Oscar Barrios
22 — —
-
Pedro Gotay
23 — —
Полузащитници
държ. год. см кг-
6
Justin Ponce
20 — —
-
7
Carlos Rochez
30 — —
-
16
Enrique Vasquez
27 — —
-
17
Jesus Padilla
33 — —
-
18
B. López
20 — —
-
19
Edward Amador
17 — —
-
22
Cristofher Ardon
0 — —
-
26
Babington Lopez
20 — —
-
39
Elias Banegas
0 — —
-
48
Miguel Castillo
16 — —
-
62
Jared Chavez
0 — —
-
70
Anthony Mejia
0 — —
-
German Mejia
31 169 cm —
-
Stiven Davila
39 — —
Нападатели
държ. год. см кг-
7
J. Ponce
20 — —
-
9
Jairo Rochez
34 — —
-
10
Marcos Morales
30 — —
-
11
Roberto Moreira
39 182 cm 73 kg
-
15
Andy Hernandez
22 — —
-
19
Geovany Martinez
29 — —
-
23
Samir Dolmo
0 — —
-
27
Kilmar Pena
28 — —
-
30
Leonardo Herrlein
26 — —
-
32
Juan Martinez
40 176 cm 73 kg
-
50
Marcos Alvarenga
24 — —
-
65
Aaron Coello
0 — —
-
Sergio Maldonado
27 — —
Други
държ. год. см кг-
Player 1159163
— — —
-
Player 1204045
— — —
-
Player 1210460
— — —
-
Player 1223069
— — —
- Пълно име
- UPNFM
- Държава
- Хондурас
- Основан
- 2010
- Треньор
- Salomon Nazar
- Стадион
- Estadio Emilio Williams Agasse
- Град
- Choluteca
- Капацитет на стадиона
- 8 000








