Платенсе
Платенсе — преглед
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиа Асунсион | 40 | 24 | 10 | 6 | 80–44 | 82 | |
| 2 | Motagua | 40 | 21 | 11 | 8 | 75–49 | 74 | |
| 3 | Marathon | 40 | 19 | 12 | 9 | 64–34 | 69 | |
| 4 | Real Espana | 40 | 19 | 12 | 9 | 66–47 | 69 | |
| 5 | Olancho | 40 | 14 | 17 | 9 | 66–46 | 59 | |
| 6 | Платенсе | 40 | 13 | 11 | 16 | 60–49 | 50 | |
| 7 | UPNFM | 40 | 11 | 14 | 15 | 47–60 | 47 | |
| 8 | Juticalpa | 40 | 10 | 13 | 17 | 46–83 | 43 | |
| 9 | Genesis | 40 | 10 | 11 | 19 | 49–63 | 41 | |
| 10 | Choloma | 40 | 9 | 7 | 24 | 45–89 | 34 | |
| 11 | Victoria | 40 | 8 | 6 | 26 | 48–82 | 30 |
Мачове
Няма намерени мачове за този отбор в базата.
Мачове
Зареждане…
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиа Асунсион | 40 | 24 | 10 | 6 | 80–44 | 82 | |
| 2 | Motagua | 40 | 21 | 11 | 8 | 75–49 | 74 | |
| 3 | Marathon | 40 | 19 | 12 | 9 | 64–34 | 69 | |
| 4 | Real Espana | 40 | 19 | 12 | 9 | 66–47 | 69 | |
| 5 | Olancho | 40 | 14 | 17 | 9 | 66–46 | 59 | |
| 6 | Платенсе | 40 | 13 | 11 | 16 | 60–49 | 50 | |
| 7 | UPNFM | 40 | 11 | 14 | 15 | 47–60 | 47 | |
| 8 | Juticalpa | 40 | 10 | 13 | 17 | 46–83 | 43 | |
| 9 | Genesis | 40 | 10 | 11 | 19 | 49–63 | 41 | |
| 10 | Choloma | 40 | 9 | 7 | 24 | 45–89 | 34 | |
| 11 | Victoria | 40 | 8 | 6 | 26 | 48–82 | 30 |
Liga Nacional (Relegation)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиа Асунсион | 4 | 3 | 1 | 0 | 5–1 | 10 | |
| 1 | Marathon | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–3 | 10 | |
| 2 | Real Espana | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–3 | 4 | |
| 2 | Olancho | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–7 | 4 | |
| 3 | Motagua | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–7 | 2 | |
| 3 | Платенсе | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–9 | 2 |
Promotion - Liga Nacional (Apertura - Play Offs: Final)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–3 | 7 | |
| 1 | Motagua | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | 7 | |
| 2 | Олимпиа Асунсион | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–6 | 6 | |
| 2 | Genesis | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–5 | 5 | |
| 3 | Real Espana | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 4 | |
| 3 | Olancho | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–7 | 4 |
Promotion - Liga Nacional (Clausura - Play Offs: Final)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиа Асунсион | 20 | 13 | 5 | 2 | 45–27 | 44 | |
| 2 | Marathon | 20 | 12 | 6 | 2 | 41–15 | 42 | |
| 3 | Motagua | 20 | 10 | 5 | 5 | 39–32 | 35 | |
| 4 | Платенсе | 20 | 8 | 5 | 7 | 34–20 | 29 | |
| 5 | Real Espana | 20 | 8 | 5 | 7 | 29–22 | 29 | |
| 6 | Olancho | 20 | 6 | 9 | 5 | 38–30 | 27 | |
| 7 | UPNFM | 20 | 6 | 8 | 6 | 24–30 | 26 | |
| 8 | Juticalpa | 20 | 6 | 7 | 7 | 28–42 | 21 | |
| 9 | Genesis | 20 | 4 | 6 | 10 | 29–35 | 18 | |
| 10 | Victoria | 20 | 4 | 2 | 14 | 23–42 | 14 | |
| 11 | Choloma | 20 | 3 | 2 | 15 | 22–57 | 11 |
Promotion - Liga Nacional (Apertura - Triangulares)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Espana | 20 | 11 | 7 | 2 | 37–25 | 40 | |
| 2 | Motagua | 20 | 11 | 6 | 3 | 36–17 | 39 | |
| 3 | Олимпиа Асунсион | 20 | 11 | 5 | 4 | 35–17 | 38 | |
| 4 | Olancho | 20 | 8 | 8 | 4 | 28–16 | 32 | |
| 5 | Marathon | 20 | 7 | 6 | 7 | 23–19 | 27 | |
| 6 | Genesis | 20 | 6 | 5 | 9 | 20–28 | 23 | |
| 7 | Choloma | 20 | 6 | 5 | 9 | 23–32 | 23 | |
| 8 | Платенсе | 20 | 5 | 6 | 9 | 26–29 | 21 | |
| 9 | UPNFM | 20 | 5 | 6 | 9 | 23–30 | 21 | |
| 10 | Juticalpa | 20 | 4 | 6 | 10 | 18–41 | 18 | |
| 11 | Victoria | 20 | 4 | 4 | 12 | 25–40 | 16 |
Promotion - Liga Nacional (Clausura - Triangulares)
Вратари
държ. год. см кг-
1
Bonilla Flores
27 — —
-
28
Sandro Carcamo
42 — —
-
32
Robben Anderson
17 — —
-
Alexis Orobio Rincon Javier
29 — —
Защитници
държ. год. см кг-
2
Israel
20 — —
-
2
Jesus Mena
34 — —
-
3
Elias Garcia
29 — —
-
3
Jarvin Garcia
23 — —
-
4
Robel Bernardez
28 — —
-
19
Carlos Lopez Quinteros
32 — —
-
21
Brandon Santos
31 — —
-
25
Samuel Pozantes
24 — —
Полузащитници
държ. год. см кг-
5
Moises Rodriguez
23 — —
-
6
Jose Arzu
22 — —
-
7
Rembrandt Flores
28 — —
-
11
Ilce Barahona
27 — —
-
15
Ofir Padilla
26 — —
-
17
Everest Corea
23 — —
-
17
Rommel Corea
33 — —
-
23
Manuel Salinas
30 — —
-
26
Carlos Castellanos
28 — —
-
27
Sebastian Espinoza
22 — —
-
29
Jose Canelas
27 — —
-
30
Edwin Solano
30 152 cm 61 kg
-
33
Alexander Alvarez
17 — —
-
57
Yeiron Jasid Arzu Marin
0 — —
-
Carlos Perez
25 — —
-
Cristhian Hernandez
26 — —
Нападатели
държ. год. см кг-
6
Alexis Castillo Marin Jefferson
35 — —
-
7
Aldo Fajardo
28 — —
-
12
Georgie Welcome
41 — —
-
13
Daniel Carter
22 — —
-
14
Eduardo Urbina
21 — —
-
16
Marco Reyes
23 — —
-
20
Nahuel Luna
29 — —
-
22
Alejandro Aguilar
35 — —
-
27
Roby Norales
34 — —
-
34
Yeison Arriola
18 — —
-
37
Erick Puerto
25 — —
-
Carlos Arzu Suazo Juan
32 — —
-
Willy Paz
20 — —
Други
държ. год. см кг-
Player 1212944
— — —
- Пълно име
- Platense
- Държава
- Хондурас
- Основан
- 1960
- Треньор
- Caceres Raul
- Стадион
- Estadio Excelsior
- Град
- Puerto Cortés
- Капацитет на стадиона
- 10 000








