Rubio Nu
Rubio Nu — преглед
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиа Асунсион | 32 | 21 | 5 | 6 | 54–26 | 68 | |
| 2 | Насионал Асунсион | 32 | 15 | 12 | 5 | 46–28 | 57 | |
| 3 | Либертад Асунсион | 32 | 16 | 5 | 11 | 52–37 | 53 | |
| 4 | Серо Портено | 32 | 15 | 7 | 10 | 43–32 | 52 | |
| 5 | Спортиво Тридинензе | 32 | 13 | 10 | 9 | 48–33 | 49 | |
| 6 | Ameliano | 32 | 12 | 13 | 7 | 39–32 | 49 | |
| 7 | Guarani | 32 | 10 | 13 | 9 | 38–32 | 43 | |
| 8 | Дуе де Майо | 32 | 11 | 10 | 11 | 30–43 | 43 | |
| 9 | Реколета | 32 | 10 | 5 | 17 | 48–55 | 35 | |
| 10 | Rubio Nu | 32 | 8 | 7 | 17 | 26–46 | 31 | |
| 11 | Sp. Luqueno | 32 | 8 | 6 | 18 | 35–53 | 30 | |
| 12 | Сан Лоренцо | 32 | 3 | 7 | 22 | 17–59 | 16 |
Мачове
CLAUSURA · Кръг 20
CLAUSURA · Кръг 21
-
23:00 25 ное
Насионал Асунсион
Rubio Nu
CLAUSURA · Кръг 22
-
23:00 29 ное
Rubio Nu
Серо Портено
CLAUSURA · Кръг 19
CLAUSURA · Кръг 18
Мачове
Зареждане…
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиа Асунсион | 32 | 21 | 5 | 6 | 54–26 | 68 | |
| 2 | Насионал Асунсион | 32 | 15 | 12 | 5 | 46–28 | 57 | |
| 3 | Либертад Асунсион | 32 | 16 | 5 | 11 | 52–37 | 53 | |
| 4 | Серо Портено | 32 | 15 | 7 | 10 | 43–32 | 52 | |
| 5 | Спортиво Тридинензе | 32 | 13 | 10 | 9 | 48–33 | 49 | |
| 6 | Ameliano | 32 | 12 | 13 | 7 | 39–32 | 49 | |
| 7 | Guarani | 32 | 10 | 13 | 9 | 38–32 | 43 | |
| 8 | Дуе де Майо | 32 | 11 | 10 | 11 | 30–43 | 43 | |
| 9 | Реколета | 32 | 10 | 5 | 17 | 48–55 | 35 | |
| 10 | Rubio Nu | 32 | 8 | 7 | 17 | 26–46 | 31 | |
| 11 | Sp. Luqueno | 32 | 8 | 6 | 18 | 35–53 | 30 | |
| 12 | Сан Лоренцо | 32 | 3 | 7 | 22 | 17–59 | 16 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серо Портено | 120 | 60 | 31 | 29 | 175–113 | 211 | |
| 2 | Олимпиа Асунсион | 120 | 56 | 39 | 25 | 171–120 | 207 | |
| 3 | Либертад Асунсион | 120 | 55 | 32 | 33 | 178–121 | 197 | |
| 4 | Guarani | 120 | 51 | 39 | 30 | 162–116 | 192 | |
| 5 | Насионал Асунсион | 120 | 45 | 37 | 38 | 141–124 | 172 | |
| 6 | Спортиво Тридинензе | 120 | 41 | 39 | 40 | 155–138 | 162 | |
| 7 | Дуе де Майо | 120 | 40 | 39 | 41 | 126–139 | 159 | |
| 8 | Ameliano | 120 | 39 | 36 | 45 | 122–140 | 153 | |
| 9 | Реколета | 76 | 25 | 19 | 32 | 112–116 | 94 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 120 | 35 | 33 | 52 | 127–168 | 138 | |
| 11 | Rubio Nu | 32 | 8 | 7 | 17 | 26–46 | 31 | |
| 12 | Сан Лоренцо | 32 | 3 | 7 | 22 | 17–59 | 16 |
Relegation - Division Intermedia
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиа Асунсион | 22 | 15 | 4 | 3 | 37–17 | 49 | |
| 2 | Насионал Асунсион | 22 | 10 | 9 | 3 | 31–22 | 39 | |
| 3 | Серо Портено | 22 | 11 | 5 | 6 | 30–22 | 38 | |
| 4 | Ameliano | 22 | 8 | 9 | 5 | 27–21 | 33 | |
| 5 | Спортиво Тридинензе | 22 | 8 | 8 | 6 | 30–24 | 32 | |
| 6 | Либертад Асунсион | 22 | 9 | 4 | 9 | 34–26 | 31 | |
| 7 | Guarani | 22 | 7 | 8 | 7 | 27–23 | 29 | |
| 8 | Реколета | 22 | 8 | 4 | 10 | 35–32 | 28 | |
| 9 | Rubio Nu | 22 | 6 | 5 | 11 | 15–26 | 23 | |
| 10 | Дуе де Майо | 22 | 5 | 7 | 10 | 18–35 | 22 | |
| 11 | Sp. Luqueno | 22 | 5 | 5 | 12 | 24–33 | 20 | |
| 12 | Сан Лоренцо | 22 | 3 | 6 | 13 | 14–41 | 15 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Либертад Асунсион | 10 | 7 | 1 | 2 | 18–11 | 22 | |
| 2 | Дуе де Майо | 10 | 6 | 3 | 1 | 12–8 | 21 | |
| 3 | Олимпиа Асунсион | 10 | 6 | 1 | 3 | 17–9 | 19 | |
| 4 | Насионал Асунсион | 10 | 5 | 3 | 2 | 15–6 | 18 | |
| 5 | Спортиво Тридинензе | 10 | 5 | 2 | 3 | 18–9 | 17 | |
| 6 | Ameliano | 10 | 4 | 4 | 2 | 12–11 | 16 | |
| 7 | Серо Портено | 10 | 4 | 2 | 4 | 13–10 | 14 | |
| 8 | Guarani | 10 | 3 | 5 | 2 | 11–9 | 14 | |
| 9 | Sp. Luqueno | 10 | 3 | 1 | 6 | 11–20 | 10 | |
| 10 | Rubio Nu | 10 | 2 | 2 | 6 | 11–20 | 8 | |
| 11 | Реколета | 10 | 2 | 1 | 7 | 13–23 | 7 | |
| 12 | Сан Лоренцо | 10 | 0 | 1 | 9 | 3–18 | 1 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Вратари
държ. год. см кг-
1
Tomas Canteros
24 182 cm 81 kg
-
12
Aldo Bareiro
30 188 cm 92 kg
-
25
Nicolas Fragueda Franco
25 189 81
Защитници
държ. год. см кг-
2
Rodi Ferreira
27 — —
-
3
Javier Vallejos
22 187 cm 78 kg
-
4
Jorge Gonzalez
29 186 cm 85 kg
-
5
Pedro Alvarez Benitez
25 185 cm 88 kg
-
13
Victor Cabanas
23 — —
- 22 L. Gómez 20 187 cm 79 kg
-
31
Brian Blasi
30 183 87
-
33
Rodrigo Alborno
32 — —
-
34
Hector Aquino
19 — —
-
36
Carlos Gimenez
19 — —
-
Yony Villazanti
29 168 cm 70 kg
Полузащитници
държ. год. см кг-
6
Gustavo Manzur
30 — —
-
8
Rodrigo Rojas
38 180 cm 77 kg
-
10
William Mendieta
37 178 cm 80 kg
-
15
Angel Cardozo Lucena
31 174 68
-
19
Santiago Frean
36 — —
-
27
Stevens Gomez
26 — —
- 29 O. Alfonso 20 179 cm 75 kg
-
30
Pablo Ayala
30 169 cm 72 kg
-
32
Jorge Palacios
17 — —
-
35
Lucas Montiel
18 — —
-
A. González
33 175 cm 76 kg
-
G. Manzur
29 180 cm 75 kg
-
Juan Barrios
27 — —
-
Manuel Penayo Colman Victor
22 — —
Нападатели
държ. год. см кг-
7
Derlis Mereles
25 164 cm 70 kg
-
9
Pedro Baez
29 185 cm —
-
20
Sebastian Ruiz Diaz
22 — —
-
21
Elias Sarquis
35 180 cm 83 kg
-
27
Cesar Villagra
37 181 cm 77 kg
- 28 A. Legüizamón 19 183 cm 81 kg
-
37
Mauricio Roldan
21 181 71
-
40
Estiven Perez
25 190 cm 77 kg
-
Jose Gimenez Delgado Juan
22 — —
Други
държ. год. см кг-
Player 1228962
— — —
-
Player 1233693
— — —
- Пълно име
- Rubio Ñú
- Държава
- Парагвай
- Основан
- 1913
- Треньор
- Javier Torrente
- Стадион
- Estadio La Arboleda
- Град
- Asunción
- Капацитет на стадиона
- 8 000








