Насионал Асунсион
Насионал Асунсион — преглед
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиа Асунсион | 32 | 21 | 5 | 6 | 54–26 | 68 | |
| 2 | Насионал Асунсион | 32 | 15 | 12 | 5 | 46–28 | 57 | |
| 3 | Либертад Асунсион | 32 | 16 | 5 | 11 | 52–37 | 53 | |
| 4 | Серо Портено | 32 | 15 | 7 | 10 | 43–32 | 52 | |
| 5 | Спортиво Тридинензе | 32 | 13 | 10 | 9 | 48–33 | 49 | |
| 6 | Ameliano | 32 | 12 | 13 | 7 | 39–32 | 49 | |
| 7 | Guarani | 32 | 10 | 13 | 9 | 38–32 | 43 | |
| 8 | Дуе де Майо | 32 | 11 | 10 | 11 | 30–43 | 43 | |
| 9 | Реколета | 32 | 10 | 5 | 17 | 48–55 | 35 | |
| 10 | Rubio Nu | 32 | 8 | 7 | 17 | 26–46 | 31 | |
| 11 | Sp. Luqueno | 32 | 8 | 6 | 18 | 35–53 | 30 | |
| 12 | Сан Лоренцо | 32 | 3 | 7 | 22 | 17–59 | 16 |
Мачове
CLAUSURA · Кръг 20
CLAUSURA · Кръг 21
-
23:00 25 ное
Насионал Асунсион
Rubio Nu
CLAUSURA · Кръг 22
-
23:00 29 ное
Дуе де Майо
Насионал Асунсион
CLAUSURA · Кръг 19
CLAUSURA · Кръг 18
Мачове
Зареждане…
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиа Асунсион | 32 | 21 | 5 | 6 | 54–26 | 68 | |
| 2 | Насионал Асунсион | 32 | 15 | 12 | 5 | 46–28 | 57 | |
| 3 | Либертад Асунсион | 32 | 16 | 5 | 11 | 52–37 | 53 | |
| 4 | Серо Портено | 32 | 15 | 7 | 10 | 43–32 | 52 | |
| 5 | Спортиво Тридинензе | 32 | 13 | 10 | 9 | 48–33 | 49 | |
| 6 | Ameliano | 32 | 12 | 13 | 7 | 39–32 | 49 | |
| 7 | Guarani | 32 | 10 | 13 | 9 | 38–32 | 43 | |
| 8 | Дуе де Майо | 32 | 11 | 10 | 11 | 30–43 | 43 | |
| 9 | Реколета | 32 | 10 | 5 | 17 | 48–55 | 35 | |
| 10 | Rubio Nu | 32 | 8 | 7 | 17 | 26–46 | 31 | |
| 11 | Sp. Luqueno | 32 | 8 | 6 | 18 | 35–53 | 30 | |
| 12 | Сан Лоренцо | 32 | 3 | 7 | 22 | 17–59 | 16 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серо Портено | 120 | 60 | 31 | 29 | 175–113 | 211 | |
| 2 | Олимпиа Асунсион | 120 | 56 | 39 | 25 | 171–120 | 207 | |
| 3 | Либертад Асунсион | 120 | 55 | 32 | 33 | 178–121 | 197 | |
| 4 | Guarani | 120 | 51 | 39 | 30 | 162–116 | 192 | |
| 5 | Насионал Асунсион | 120 | 45 | 37 | 38 | 141–124 | 172 | |
| 6 | Спортиво Тридинензе | 120 | 41 | 39 | 40 | 155–138 | 162 | |
| 7 | Дуе де Майо | 120 | 40 | 39 | 41 | 126–139 | 159 | |
| 8 | Ameliano | 120 | 39 | 36 | 45 | 122–140 | 153 | |
| 9 | Реколета | 76 | 25 | 19 | 32 | 112–116 | 94 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 120 | 35 | 33 | 52 | 127–168 | 138 | |
| 11 | Rubio Nu | 32 | 8 | 7 | 17 | 26–46 | 31 | |
| 12 | Сан Лоренцо | 32 | 3 | 7 | 22 | 17–59 | 16 |
Relegation - Division Intermedia
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиа Асунсион | 22 | 15 | 4 | 3 | 37–17 | 49 | |
| 2 | Насионал Асунсион | 22 | 10 | 9 | 3 | 31–22 | 39 | |
| 3 | Серо Портено | 22 | 11 | 5 | 6 | 30–22 | 38 | |
| 4 | Ameliano | 22 | 8 | 9 | 5 | 27–21 | 33 | |
| 5 | Спортиво Тридинензе | 22 | 8 | 8 | 6 | 30–24 | 32 | |
| 6 | Либертад Асунсион | 22 | 9 | 4 | 9 | 34–26 | 31 | |
| 7 | Guarani | 22 | 7 | 8 | 7 | 27–23 | 29 | |
| 8 | Реколета | 22 | 8 | 4 | 10 | 35–32 | 28 | |
| 9 | Rubio Nu | 22 | 6 | 5 | 11 | 15–26 | 23 | |
| 10 | Дуе де Майо | 22 | 5 | 7 | 10 | 18–35 | 22 | |
| 11 | Sp. Luqueno | 22 | 5 | 5 | 12 | 24–33 | 20 | |
| 12 | Сан Лоренцо | 22 | 3 | 6 | 13 | 14–41 | 15 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Либертад Асунсион | 10 | 7 | 1 | 2 | 18–11 | 22 | |
| 2 | Дуе де Майо | 10 | 6 | 3 | 1 | 12–8 | 21 | |
| 3 | Олимпиа Асунсион | 10 | 6 | 1 | 3 | 17–9 | 19 | |
| 4 | Насионал Асунсион | 10 | 5 | 3 | 2 | 15–6 | 18 | |
| 5 | Спортиво Тридинензе | 10 | 5 | 2 | 3 | 18–9 | 17 | |
| 6 | Ameliano | 10 | 4 | 4 | 2 | 12–11 | 16 | |
| 7 | Серо Портено | 10 | 4 | 2 | 4 | 13–10 | 14 | |
| 8 | Guarani | 10 | 3 | 5 | 2 | 11–9 | 14 | |
| 9 | Sp. Luqueno | 10 | 3 | 1 | 6 | 11–20 | 10 | |
| 10 | Rubio Nu | 10 | 2 | 2 | 6 | 11–20 | 8 | |
| 11 | Реколета | 10 | 2 | 1 | 7 | 13–23 | 7 | |
| 12 | Сан Лоренцо | 10 | 0 | 1 | 9 | 3–18 | 1 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Вратари
държ. год. см кг-
1
Gerardo Ortiz
37 185 82
- 12 Santiago Rojas 30 189 95
Защитници
държ. год. см кг-
2
Jorge Trinidad
23 — —
-
4
Thomas Gutierrez
26 188 —
-
5
Gaston Benitez
24 183 73
-
14
Fernando Diaz
25 180 73
-
21
Juan Feliu
25 174 cm 66 kg
-
23
Carlos Espinola
26 172 65
-
26
Mauro Coronel
17 — —
-
29
Sebastian Vargas
24 — —
- Damian Canete Torres Alexis 23 — —
-
Rodolfo Arguello
22 — —
Полузащитници
държ. год. см кг-
6
Silvio Torales
34 176 cm 72 kg
-
8
Fabrizio Jara
23 176 67
-
10
Carlos Arrua
28 172 70
-
13
Leandro Meza
24 178 87
-
17
Juan Santacruz
30 177 74
-
22
Jorge Gonzalez
23 181 72
-
31
Mauricio Cabrera
17 — —
-
36
Franco Pelozo
20 — —
-
Carlos Ramirez Antunez Roberto
25 178 84
Нападатели
държ. год. см кг-
7
Ignacio Bailone
32 190 85
-
11
Matias Almeida
21 180 68
-
19
Lucas Gonzales
28 — —
-
19
Lucas Gonzalez
28 185 cm 81 kg
-
22
Josue Colman Escobar David
27 168 71
-
24
Roque Santa Cruz
44 189 80
-
27
Richard Prieto
29 — —
-
28
Alejandro Samudio
26 171 cm 64 kg
-
32
Maximiliano Garrone
19 — —
-
33
Orlando Gaona Lugo
35 179 77
-
38
Tobias Vega
21 — —
- Adrian Benitez Hugo 23 — —
-
F. Morel
21 177 77
-
Ivan Valdez
30 178 82
-
Tiago Gonzalez
20 — —
Други
държ. год. см кг-
Player 1213237
— — —
- Пълно име
- Nacional Asunción
- Държава
- Парагвай
- Основан
- 1904
- Треньор
- Victor Bernay
- Стадион
- Estadio Arsenio Erico
- Град
- Asunción
- Капацитет на стадиона
- 7 000








