Лийдс
Лийдс — преглед
Класиране
Мачове
Мачове
Зареждане…
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 9 | 0 | 1 | 15–5 | 27 | |
| 2 | Брайтън | 10 | 7 | 1 | 2 | 26–7 | 22 | |
| 3 | Манчестър Сити | 11 | 7 | 1 | 3 | 22–14 | 22 | |
| 4 | Борнемут | 11 | 5 | 3 | 3 | 18–14 | 18 | |
| 5 | Ливърпул | 10 | 5 | 3 | 2 | 14–10 | 18 | |
| 6 | Лийдс | 11 | 4 | 5 | 2 | 14–9 | 17 | |
| 7 | Евертън | 10 | 4 | 4 | 2 | 12–10 | 16 | |
| 8 | Челси | 11 | 5 | 1 | 5 | 20–20 | 16 | |
| 9 | Тотнъм | 11 | 4 | 3 | 4 | 12–11 | 15 | |
| 10 | Брентфорд | 10 | 3 | 5 | 2 | 16–11 | 14 | |
| 11 | Астън Вила | 11 | 3 | 5 | 3 | 14–17 | 14 | |
| 12 | Нюкасъл | 10 | 3 | 3 | 4 | 13–16 | 12 | |
| 13 | Ковънтри | 11 | 4 | 0 | 7 | 13–21 | 12 | |
| 14 | Хъл Сити | 10 | 2 | 5 | 3 | 11–11 | 11 | |
| 15 | Фулъм | 11 | 2 | 5 | 4 | 11–13 | 11 | |
| 16 | Ипсуич Таун | 11 | 3 | 2 | 6 | 15–22 | 11 | |
| 17 | Нотингам Форест | 11 | 2 | 3 | 6 | 9–15 | 9 | |
| 18 | Съндърланд | 11 | 2 | 3 | 6 | 8–17 | 9 | |
| 19 | Манчестър Юнайтед | 10 | 1 | 5 | 4 | 14–19 | 8 | |
| 20 | Кристъл Палас | 11 | 2 | 1 | 8 | 12–27 | 7 |
Вратари
държ. год. см кг-
1
James Trafford
24 197 83
-
16
Michael Zetterer
31 187 79
-
21
Alex Cairns
33 183 72
Защитници
държ. год. см кг-
2
Jayden Bogle
26 178 69
-
3
Gabriel Gudmundsson
27 180 74
-
4
Ethan Ampadu
26 182 78
-
5
Tarik Muharemovic
23 182 76
-
6
Joe Rodon
29 193 88
-
15
Jaka Bijol
27 190 85
-
24
James Justin
28 183 80
-
26
Melvin Bard
26 173 65
-
30
Nico Elvedi
30 189 84
Полузащитници
държ. год. см кг-
7
Daniel James
28 171 63
-
8
Sean Longstaff
29 180 65
-
10
Harry Wilson
29 173 63
-
11
Brenden Aaronson
26 177 68
-
18
Anton Stach
27 193 86
-
22
Ao Tanaka
28 180 75
-
23
Jean-Matteo Bahoya
21 180 75
Нападатели
държ. год. см кг-
9
Dominic Calvert-Lewin
29 187 71
-
14
Lukas Nmecha
27 185 80
-
19
Noah Okafor
26 185 85
- Пълно име
- Leeds United
- Държава
- Англия
- Основан
- 1919
- Треньор
- Daniel Farke
- Стадион
- Elland Road
- Град
- Leeds, West Yorkshire
- Капацитет на стадиона
- 40 204


















