Dominic Calvert-Lewin
- Forward · Лийдс
- Възраст: 29 (16.03.1997)
- Пазарна стойност: €27m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 26.01.2025 | 01.05.2025 | Задно бедро |
| 07.01.2025 | 13.01.2025 | Травма на глезена |
| 15.09.2024 | 19.09.2024 | Заболяване |
| 25.04.2024 | 01.05.2024 | Заболяване |
| 11.04.2024 | 20.04.2024 | Задно бедро |
| 30.11.2023 | 06.12.2023 | Мускулна контузия |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 15.08.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 31.08.2016 |
|
€1.8m
ТРАНСФЕР
|
|
| 03.01.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 07.08.2015 |
|
НАЕМ
|
|
| 25.01.2015 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 15.11.2014 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 26.01.2025 | 01.05.2025 | Задно бедро |
| 07.01.2025 | 13.01.2025 | Травма на глезена |
| 15.09.2024 | 19.09.2024 | Заболяване |
| 25.04.2024 | 01.05.2024 | Заболяване |
| 11.04.2024 | 20.04.2024 | Задно бедро |
| 30.11.2023 | 06.12.2023 | Мускулна контузия |
| 21.08.2023 | 16.09.2023 | Контузия на глава |
| 13.08.2023 | 19.08.2023 | Удар |
| 26.05.2023 | 30.06.2023 | Травма на бедрото |
| 15.05.2023 | 19.05.2023 | Контузия в слабини |
| 10.02.2023 | 21.04.2023 | Травма на бедрото |
| 06.11.2022 | 30.12.2022 | Задно бедро |
| 03.08.2022 | 08.10.2022 | Контузия на коляно |
| 20.04.2022 | 30.04.2022 | Травма на бедрото |
| 08.03.2022 | 16.03.2022 | Заболяване |
| 20.02.2022 | 06.03.2022 | Контузия в слабини |
| 23.01.2022 | 07.02.2022 | Контузия на коляно |
| 22.10.2021 | 01.01.2022 | Травма на бедрото |
| 29.08.2021 | 01.10.2021 | Травма на бедрото |
| 12.04.2021 | 22.04.2021 | Контузия в слабини |
| 11.02.2021 | 19.02.2021 | Задно бедро |
| 02.01.2021 | 26.01.2021 | Травма на бедрото |
| 05.05.2019 | 31.05.2019 | Удар |
| 12.09.2018 | 15.09.2018 | Контузия на глезен/ходило |
| 25.04.2018 | 30.06.2018 | Контузия на гръб |
| 03.01.2017 | 10.03.2017 | Контузия на глезен/ходило |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 15.08.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 31.08.2016 |
|
€1.8m
ТРАНСФЕР
|
|
| 03.01.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 07.08.2015 |
|
НАЕМ
|
|
| 25.01.2015 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 15.11.2014 |
|
НАЕМ
|
|


