PSPS Riau
PSPS Riau — преглед
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garudayaksa | 27 | 14 | 10 | 3 | 49–19 | 52 | |
| 2 | Isenmulang Kalteng | 27 | 14 | 9 | 4 | 64–34 | 51 | |
| 3 | Adhyaksa Bekasi | 27 | 12 | 8 | 7 | 42–27 | 44 | |
| 4 | Sumsel United | 27 | 12 | 6 | 9 | 40–33 | 42 | |
| 5 | Persiraja Aceh | 27 | 10 | 10 | 7 | 42–32 | 40 | |
| 6 | PSPS Riau | 27 | 9 | 10 | 8 | 50–45 | 37 | |
| 7 | PSMS Medan | 27 | 9 | 9 | 9 | 33–31 | 36 | |
| 8 | Persikad Depok | 27 | 9 | 7 | 11 | 39–45 | 34 | |
| 9 | Persekat | 27 | 6 | 9 | 12 | 23–38 | 27 | |
| 10 | Sriwijaya | 27 | 0 | 2 | 25 | 15–93 | 2 |
Мачове
Няма намерени мачове за този отбор в базата.
Мачове
Зареждане…
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garudayaksa | 27 | 14 | 10 | 3 | 49–19 | 52 | |
| 2 | Isenmulang Kalteng | 27 | 14 | 9 | 4 | 64–34 | 51 | |
| 3 | Adhyaksa Bekasi | 27 | 12 | 8 | 7 | 42–27 | 44 | |
| 4 | Sumsel United | 27 | 12 | 6 | 9 | 40–33 | 42 | |
| 5 | Persiraja Aceh | 27 | 10 | 10 | 7 | 42–32 | 40 | |
| 6 | PSPS Riau | 27 | 9 | 10 | 8 | 50–45 | 37 | |
| 7 | PSMS Medan | 27 | 9 | 9 | 9 | 33–31 | 36 | |
| 8 | Persikad Depok | 27 | 9 | 7 | 11 | 39–45 | 34 | |
| 9 | Persekat | 27 | 6 | 9 | 12 | 23–38 | 27 | |
| 10 | Sriwijaya | 27 | 0 | 2 | 25 | 15–93 | 2 |
Promotion - Championship (Play Offs: Final)
Promotion - Championship (Promotion - Play Offs)
Championship (Relegation - Play Offs)
Relegation
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 27 | 16 | 8 | 3 | 53–19 | 56 | |
| 2 | Persipura Jayapura | 27 | 17 | 5 | 5 | 44–17 | 56 | |
| 3 | Barito Putera | 27 | 15 | 8 | 4 | 41–18 | 53 | |
| 4 | Kendal Tornado | 27 | 15 | 5 | 7 | 47–21 | 50 | |
| 5 | Deltras Sidoarjo | 27 | 13 | 3 | 11 | 39–33 | 42 | |
| 6 | Persela Lamongan | 27 | 11 | 8 | 8 | 34–26 | 41 | |
| 7 | Persiku Kudus | 27 | 7 | 6 | 14 | 35–41 | 27 | |
| 8 | PSIS Semarang | 27 | 6 | 5 | 16 | 22–50 | 23 | |
| 9 | Balikpapan | 27 | 4 | 7 | 16 | 23–42 | 19 | |
| 10 | Persipal BU | 27 | 0 | 7 | 20 | 19–90 | 7 |
Promotion - Championship (Play Offs: Final)
Promotion - Championship (Promotion - Play Offs)
Championship (Relegation - Play Offs)
Relegation
Вратари
държ. год. см кг-
21
Aditya Arya
21 — —
-
Muhamad Darmawan
23 — —
Защитници
държ. год. см кг-
4
Rio Saputro
30 — —
-
6
Zidan Khairullah
19 — —
-
7
Syafri Ilham
25 — —
-
19
Dendi Maulana
31 — —
-
25
Alfin Tuasalamony
32 — —
-
Ilham Mahendra
29 — —
-
Irsan Lestaluhu
26 — —
-
Jeferson Ferreira
30 — —
-
Jimmy Aronggear
23 — —
Полузащитници
държ. год. см кг-
4
Misbakus Solikin
33 — —
-
7
Santos Cristian
32 — —
-
9
Yudhi Adytia
30 — —
-
11
Francis Yaghr
24 — —
-
15
Reyhan Firdaus
21 — —
-
18
Nugroho Santoso
22 — —
-
40
Player 1208025
21 — —
-
97
Ilham Fathoni
27 — —
-
Andy Harjito
24 — —
-
Syamsul Rifai
19 — —
Нападатели
държ. год. см кг-
10
Toninho
25 — —
-
17
Muhammad Yasir
22 — —
-
22
Nur Hari
36 — —
-
Bramdani
22 — —
-
Natanael Siringo
26 — —
-
Rafly Selang
20 — —
Други
държ. год. см кг-
Player 1137038
— — —
- Пълно име
- PSPS
- Държава
- Индонезия
- Стадион
- Stadion Utama Riau
- Град
- Pekanbaru
- Капацитет на стадиона
- 43 923













