Minnesota 2
Minnesota 2 — преглед
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin FC II | 27 | 20 | 0 | 7 | 52–21 | 62 | |
| 2 | Хоустон Динамо 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 51–30 | 52 | |
| 3 | Ст. Лоуис Сити 2 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42–38 | 44 | |
| 4 | Minnesota 2 | 26 | 13 | 0 | 13 | 40–37 | 40 | |
| 5 | Норт Тексас | 27 | 14 | 0 | 13 | 41–39 | 40 | |
| 6 | Sporting Kansas City II | 27 | 6 | 0 | 21 | 33–73 | 20 | |
| 7 | Колорадо Рапидс 2 | 27 | 5 | 0 | 22 | 26–51 | 18 |
Мачове
GROUP STAGE · REGULAR SEASON
GROUP STAGE
Мачове
Зареждане…
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Red Bulls II | 27 | 15 | 0 | 12 | 57–46 | 46 | |
| 2 | Columbus Crew 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | 48–42 | 46 | |
| 3 | New York City II | 27 | 15 | 0 | 12 | 49–43 | 45 | |
| 4 | Ню Инглънд Революшън II | 27 | 15 | 0 | 12 | 44–41 | 45 | |
| 5 | Connecticut FC | 27 | 15 | 0 | 12 | 52–50 | 43 | |
| 6 | Филаделфия Юниън II | 27 | 14 | 0 | 13 | 36–39 | 42 | |
| 7 | Торонто ФК II | 27 | 13 | 0 | 14 | 47–53 | 39 | |
| 8 | Синсиннати 2 | 27 | 7 | 0 | 20 | 31–60 | 20 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кровн Легаси | 27 | 19 | 0 | 8 | 65–38 | 55 | |
| 2 | Chattanooga | 27 | 18 | 0 | 9 | 55–39 | 53 | |
| 3 | Atlanta United 2 | 27 | 14 | 0 | 13 | 58–44 | 45 | |
| 4 | Orlando City B | 27 | 15 | 0 | 12 | 53–52 | 44 | |
| 5 | Huntsville | 27 | 13 | 0 | 14 | 47–46 | 41 | |
| 6 | Чикаго Файър II | 27 | 13 | 0 | 14 | 50–47 | 39 | |
| 7 | Carolina Core | 27 | 10 | 0 | 17 | 39–52 | 30 | |
| 8 | Inter Miami II | 27 | 4 | 0 | 23 | 28–67 | 15 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Timbers 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | 36–28 | 56 | |
| 2 | Ventura County | 27 | 18 | 0 | 9 | 57–34 | 53 | |
| 3 | Los Angeles FC 2 | 27 | 14 | 0 | 13 | 48–45 | 45 | |
| 4 | Tacoma Defiance | 27 | 13 | 0 | 14 | 39–43 | 39 | |
| 5 | San Jose Earthquakes II | 27 | 13 | 0 | 14 | 49–36 | 39 | |
| 6 | Real Monarchs | 26 | 11 | 0 | 15 | 36–54 | 29 | |
| 7 | Vancouver Whitecaps 2 | 27 | 10 | 0 | 17 | 39–60 | 27 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin FC II | 27 | 20 | 0 | 7 | 52–21 | 62 | |
| 2 | Хоустон Динамо 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 51–30 | 52 | |
| 3 | Ст. Лоуис Сити 2 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42–38 | 44 | |
| 4 | Minnesota 2 | 26 | 13 | 0 | 13 | 40–37 | 40 | |
| 5 | Норт Тексас | 27 | 14 | 0 | 13 | 41–39 | 40 | |
| 6 | Sporting Kansas City II | 27 | 6 | 0 | 21 | 33–73 | 20 | |
| 7 | Колорадо Рапидс 2 | 27 | 5 | 0 | 22 | 26–51 | 18 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кровн Легаси | 27 | 19 | 0 | 8 | 65–38 | 55 | |
| 1 | Austin FC II | 27 | 20 | 0 | 7 | 52–21 | 62 | |
| 2 | Chattanooga | 27 | 18 | 0 | 9 | 55–39 | 53 | |
| 2 | Portland Timbers 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | 36–28 | 56 | |
| 3 | New York Red Bulls II | 27 | 15 | 0 | 12 | 57–46 | 46 | |
| 3 | Ventura County | 27 | 18 | 0 | 9 | 57–34 | 53 | |
| 4 | Columbus Crew 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | 48–42 | 46 | |
| 4 | Хоустон Динамо 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 51–30 | 52 | |
| 5 | Atlanta United 2 | 27 | 14 | 0 | 13 | 58–44 | 45 | |
| 5 | Los Angeles FC 2 | 27 | 14 | 0 | 13 | 48–45 | 45 | |
| 6 | New York City II | 27 | 15 | 0 | 12 | 49–43 | 45 | |
| 6 | Ст. Лоуис Сити 2 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42–38 | 44 | |
| 7 | Ню Инглънд Революшън II | 27 | 15 | 0 | 12 | 44–41 | 45 | |
| 7 | Minnesota 2 | 26 | 13 | 0 | 13 | 40–37 | 40 | |
| 8 | Orlando City B | 27 | 15 | 0 | 12 | 53–52 | 44 | |
| 8 | Норт Тексас | 27 | 14 | 0 | 13 | 41–39 | 40 | |
| 9 | Connecticut FC | 27 | 15 | 0 | 12 | 52–50 | 43 | |
| 9 | Tacoma Defiance | 27 | 13 | 0 | 14 | 39–43 | 39 | |
| 10 | Филаделфия Юниън II | 27 | 14 | 0 | 13 | 36–39 | 42 | |
| 10 | San Jose Earthquakes II | 27 | 13 | 0 | 14 | 49–36 | 39 | |
| 11 | Huntsville | 27 | 13 | 0 | 14 | 47–46 | 41 | |
| 11 | Real Monarchs | 26 | 11 | 0 | 15 | 36–54 | 29 | |
| 12 | Торонто ФК II | 27 | 13 | 0 | 14 | 47–53 | 39 | |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 27 | 10 | 0 | 17 | 39–60 | 27 | |
| 13 | Чикаго Файър II | 27 | 13 | 0 | 14 | 50–47 | 39 | |
| 13 | Sporting Kansas City II | 27 | 6 | 0 | 21 | 33–73 | 20 | |
| 14 | Carolina Core | 27 | 10 | 0 | 17 | 39–52 | 30 | |
| 14 | Колорадо Рапидс 2 | 27 | 5 | 0 | 22 | 26–51 | 18 | |
| 15 | Синсиннати 2 | 27 | 7 | 0 | 20 | 31–60 | 20 | |
| 16 | Inter Miami II | 27 | 4 | 0 | 23 | 28–67 | 15 |
Promotion - MLS Next Pro (Play Offs: 1/8-finals)
Вратари
държ. год. см кг-
46
Keane Perkins
16 — —
-
54
Player 1211494
— — —
-
60
Kai Zeruhn
18 — —
Защитници
държ. год. см кг-
2
Kisa Kiingi
23 — —
- 5 Alpha Kabia 20 — —
- 12 Philip Tarnue 20 — —
-
31
Player 1211489
24 — —
-
48
Player 1211492
17 — —
-
49
Emory Ortwein
17 — —
-
52
Player 1231759
17 — —
-
59
John Farris
18 — —
-
61
Player 1126293
17 — —
-
62
Player 1223083
18 — —
-
66
Player 1211493
17 — —
-
97
Player 1228021
22 — —
Полузащитници
държ. год. см кг-
44
Player 1232792
— — —
-
45
Timothy Dennis
16 — —
-
50
Max Harwood
0 — —
-
51
Calin Grulke
0 — —
-
64
Issa Saidi
17 — —
-
70
Player 1221507
20 — —
-
71
Player 1211491
— — —
-
75
Player 1223082
— — —
-
90
Player 1211486
22 — —
-
Aidan Martinez
18 — —
-
Carlos Casillas-Lopez
19 — —
-
Ty Perkins
18 — —
Нападатели
държ. год. см кг- 27 Mubashir Nour 21 180 68
-
Logan Dorsey
23 — —
Други
държ. год. см кг-
36
Player 1211490
22 — —
-
84
Player 1215406
— — —
-
Player 1126291
— — —
-
Player 1175888
— — —
- Пълно име
- Minnesota United II
- Държава
- САЩ
- Стадион
- National Sports Center
- Град
- Blaine, Minnesota
- Капацитет на стадиона
- 10 350




























