Хувентуд
Хувентуд — преглед
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пенярол | 37 | 20 | 10 | 7 | 56–29 | 69 | |
| 2 | Монтевидео Сити | 37 | 19 | 8 | 10 | 62–44 | 65 | |
| 3 | Малдонадо | 37 | 18 | 9 | 10 | 54–34 | 63 | |
| 4 | Ливърпул М. | 36 | 17 | 11 | 8 | 49–32 | 62 | |
| 5 | Национал | 36 | 19 | 5 | 12 | 54–43 | 62 | |
| 6 | Расинг Монтевидео | 36 | 16 | 13 | 7 | 47–33 | 61 | |
| 7 | Уондърърс | 36 | 15 | 9 | 12 | 44–45 | 54 | |
| 8 | Албиън | 36 | 13 | 9 | 14 | 48–45 | 48 | |
| 9 | Сентрал Есп. | 36 | 12 | 8 | 16 | 36–48 | 44 | |
| 10 | Хувентуд | 36 | 10 | 11 | 15 | 38–45 | 41 | |
| 11 | Дефенсор Сп. | 36 | 9 | 13 | 14 | 36–44 | 40 | |
| 12 | Бостън Ривър | 37 | 11 | 7 | 19 | 35–48 | 40 | |
| 13 | КА Серро | 36 | 11 | 7 | 18 | 30–53 | 40 | |
| 14 | Серо Ларго | 37 | 9 | 11 | 17 | 35–46 | 38 | |
| 15 | Прогресо | 37 | 10 | 7 | 20 | 34–52 | 37 | |
| 16 | Данубио | 36 | 6 | 14 | 16 | 30–47 | 32 |
Мачове
CLAUSURA · Кръг 15
-
21:30 23 ное
Хувентуд
Дефенсор Сп.
CLAUSURA · Кръг 14
CLAUSURA · Кръг 13
CLAUSURA · Кръг 9
CLAUSURA · Кръг 8
Мачове
Зареждане…
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пенярол | 37 | 20 | 10 | 7 | 56–29 | 69 | |
| 2 | Монтевидео Сити | 37 | 19 | 8 | 10 | 62–44 | 65 | |
| 3 | Малдонадо | 37 | 18 | 9 | 10 | 54–34 | 63 | |
| 4 | Ливърпул М. | 36 | 17 | 11 | 8 | 49–32 | 62 | |
| 5 | Национал | 36 | 19 | 5 | 12 | 54–43 | 62 | |
| 6 | Расинг Монтевидео | 36 | 16 | 13 | 7 | 47–33 | 61 | |
| 7 | Уондърърс | 36 | 15 | 9 | 12 | 44–45 | 54 | |
| 8 | Албиън | 36 | 13 | 9 | 14 | 48–45 | 48 | |
| 9 | Сентрал Есп. | 36 | 12 | 8 | 16 | 36–48 | 44 | |
| 10 | Хувентуд | 36 | 10 | 11 | 15 | 38–45 | 41 | |
| 11 | Дефенсор Сп. | 36 | 9 | 13 | 14 | 36–44 | 40 | |
| 12 | Бостън Ривър | 37 | 11 | 7 | 19 | 35–48 | 40 | |
| 13 | КА Серро | 36 | 11 | 7 | 18 | 30–53 | 40 | |
| 14 | Серо Ларго | 37 | 9 | 11 | 17 | 35–46 | 38 | |
| 15 | Прогресо | 37 | 10 | 7 | 20 | 34–52 | 37 | |
| 16 | Данубио | 36 | 6 | 14 | 16 | 30–47 | 32 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пенярол | 74 | 44 | 16 | 14 | 122–63 | 148 | |
| 2 | Национал | 73 | 43 | 15 | 15 | 130–76 | 141 | |
| 3 | Ливърпул М. | 73 | 35 | 22 | 16 | 100–69 | 127 | |
| 4 | Малдонадо | 37 | 18 | 9 | 10 | 54–34 | 63 | |
| 5 | Расинг Монтевидео | 73 | 30 | 24 | 19 | 86–71 | 114 | |
| 6 | Монтевидео Сити | 74 | 32 | 18 | 24 | 116–95 | 114 | |
| 7 | Хувентуд | 73 | 28 | 18 | 27 | 83–84 | 102 | |
| 8 | Дефенсор Сп. | 73 | 27 | 20 | 26 | 78–82 | 101 | |
| 9 | Албиън | 36 | 13 | 9 | 14 | 48–45 | 48 | |
| 10 | Бостън Ривър | 74 | 25 | 20 | 29 | 85–87 | 95 | |
| 11 | Сентрал Есп. | 36 | 12 | 8 | 16 | 36–48 | 44 | |
| 12 | Серо Ларго | 74 | 21 | 24 | 29 | 76–87 | 87 | |
| 13 | КА Серро | 73 | 23 | 18 | 32 | 63–95 | 86 | |
| 14 | Уондърърс | 73 | 21 | 22 | 30 | 69–92 | 85 | |
| 15 | Прогресо | 74 | 20 | 16 | 38 | 72–112 | 76 | |
| 16 | Данубио | 73 | 16 | 27 | 30 | 71–88 | 75 |
Relegation - Segunda Division
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пенярол | 7 | 5 | 1 | 1 | 12–3 | 16 | |
| 1 | Уондърърс | 7 | 4 | 3 | 0 | 12–4 | 15 | |
| 2 | Серо Ларго | 7 | 3 | 2 | 2 | 7–5 | 11 | |
| 2 | Национал | 7 | 4 | 1 | 2 | 8–8 | 13 | |
| 3 | Расинг Монтевидео | 7 | 2 | 4 | 1 | 4–3 | 10 | |
| 3 | Малдонадо | 7 | 3 | 3 | 1 | 12–6 | 12 | |
| 4 | Ливърпул М. | 7 | 2 | 3 | 2 | 5–5 | 9 | |
| 4 | Монтевидео Сити | 7 | 4 | 0 | 3 | 11–11 | 12 | |
| 5 | Сентрал Есп. | 7 | 2 | 3 | 2 | 4–4 | 9 | |
| 5 | Хувентуд | 7 | 2 | 2 | 3 | 8–11 | 8 | |
| 6 | КА Серро | 7 | 3 | 0 | 4 | 6–10 | 9 | |
| 6 | Албиън | 7 | 1 | 3 | 3 | 6–8 | 6 | |
| 7 | Дефенсор Сп. | 7 | 1 | 3 | 3 | 6–9 | 6 | |
| 7 | Прогресо | 7 | 2 | 0 | 5 | 6–11 | 6 | |
| 8 | Бостън Ривър | 7 | 1 | 2 | 4 | 5–10 | 5 | |
| 8 | Данубио | 7 | 0 | 4 | 3 | 5–9 | 4 |
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Torneo Intermedio - Play Offs: Final)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расинг Монтевидео | 15 | 9 | 4 | 2 | 23–14 | 31 | |
| 2 | Малдонадо | 15 | 9 | 2 | 4 | 24–16 | 29 | |
| 3 | Албиън | 15 | 8 | 4 | 3 | 26–16 | 28 | |
| 4 | Пенярол | 15 | 8 | 3 | 4 | 23–16 | 27 | |
| 5 | Сентрал Есп. | 15 | 7 | 3 | 5 | 23–22 | 24 | |
| 6 | Монтевидео Сити | 15 | 6 | 5 | 4 | 22–16 | 23 | |
| 7 | Национал | 15 | 7 | 1 | 7 | 26–21 | 22 | |
| 8 | Дефенсор Сп. | 15 | 5 | 6 | 4 | 13–11 | 21 | |
| 9 | Ливърпул М. | 15 | 5 | 5 | 5 | 20–18 | 20 | |
| 10 | Уондърърс | 15 | 6 | 2 | 7 | 16–21 | 20 | |
| 11 | Данубио | 15 | 4 | 6 | 5 | 17–21 | 18 | |
| 12 | Серо Ларго | 15 | 5 | 2 | 8 | 16–19 | 17 | |
| 13 | Бостън Ривър | 15 | 5 | 2 | 8 | 14–20 | 17 | |
| 14 | Хувентуд | 15 | 4 | 3 | 8 | 17–22 | 15 | |
| 15 | Прогресо | 15 | 2 | 4 | 9 | 12–23 | 10 | |
| 16 | КА Серро | 15 | 2 | 4 | 9 | 8–24 | 10 |
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs)
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливърпул М. | 14 | 10 | 3 | 1 | 24–9 | 33 | |
| 2 | Монтевидео Сити | 15 | 9 | 3 | 3 | 29–17 | 30 | |
| 3 | Национал | 14 | 8 | 3 | 3 | 20–14 | 27 | |
| 4 | Пенярол | 15 | 7 | 6 | 2 | 21–10 | 26 | |
| 5 | Малдонадо | 15 | 6 | 4 | 5 | 18–12 | 22 | |
| 6 | Прогресо | 15 | 6 | 3 | 6 | 16–18 | 21 | |
| 7 | КА Серро | 14 | 6 | 3 | 5 | 16–19 | 21 | |
| 8 | Расинг Монтевидео | 14 | 5 | 5 | 4 | 20–16 | 20 | |
| 9 | Уондърърс | 14 | 5 | 4 | 5 | 16–20 | 19 | |
| 10 | Хувентуд | 14 | 4 | 6 | 4 | 13–12 | 18 | |
| 11 | Бостън Ривър | 15 | 5 | 3 | 7 | 16–18 | 18 | |
| 12 | Албиън | 14 | 4 | 2 | 8 | 16–21 | 14 | |
| 13 | Дефенсор Сп. | 14 | 3 | 4 | 7 | 17–24 | 13 | |
| 14 | Сентрал Есп. | 14 | 3 | 2 | 9 | 9–22 | 11 | |
| 15 | Данубио | 14 | 2 | 4 | 8 | 8–17 | 10 | |
| 16 | Серо Ларго | 15 | 1 | 7 | 7 | 12–22 | 10 |
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs)
Вратари
държ. год. см кг-
1
Sebastian Sosa
40 183 77
-
12
Nicolas Correa Gonzalez Fabrizio
25 190 cm 95 kg
-
12
Nicolas Rossi
27 186 cm 77 kg
-
33
Nicolas Ruotola
21 190 cm —
-
50
Manuel Idiarte
20 — —
Защитници
държ. год. см кг-
2
Patricio Pernicone
25 183 77
-
4
Martin Caceres
39 180 77
-
5
David Morosini
22 — —
-
6
Agustin Perez
21 — —
-
8
Kevin Rolon
25 171 67
-
11
Pablo Lago
19 — —
-
14
Leonel Roldan
22 175 68
-
16
Renzo Rabino
28 176 cm 65 kg
-
18
Mauricio Rodriguez
21 — —
-
19
Axel Prado
23 — —
-
23
Emmanuel Mas
37 183 cm 80 kg
-
24
Federico Barrandeguy
30 176 cm 72 kg
-
25
Ignacio Mujica
20 — —
-
28
Franco Risso
23 — —
-
P. Pírez
35 184 cm 74 kg
Полузащитници
държ. год. см кг-
8
Mateo Izaguirre
22 174 cm 65 kg
-
10
Bruno Larregui
25 182 —
-
14
Nicolas Duffard Villarreal Matias
36 180 cm 76 kg
-
19
Emanuel Cecchini
29 180 78
-
21
Facundo Perez
26 176 cm 69 kg
-
22
Rodrigo Chagas
23 176 cm 66 kg
-
26
Gaston Pereiro
31 188 76
-
27
Juan Boselli
32 — —
-
30
Gonzalo Gomez
21 — —
-
31
Mirko Diaz
20 — —
-
32
Valentin Barrios
19 — —
-
35
Pablo Nongoy
22 — —
-
36
Diego Simoes
20 — —
-
37
Ramiro Peralta
23 170 cm 64 kg
Нападатели
държ. год. см кг-
7
Agustin Alaniz
24 176 70
-
9
Agustin Rodriguez
28 — —
-
9
Marcelo Perez
25 178 cm 75 kg
-
15
Alejo Cruz
26 169 67
-
16
Bruno Airaldi
21 185 cm —
-
20
Bruno Arady
19 171 70
-
27
Martin Boselli
32 176 cm 66 kg
-
80
Fernando Mimbacas
24 195 82
-
90
Sebastian Guerrero
25 172 70
- Пълно име
- Juventud
- Държава
- Уругвай
- Основан
- 1935
- Треньор
- Ruben Blanco Soto Sergio
- Стадион
- Estadio Municipal Parque Artigas
- Град
- Las Piedras
- Капацитет на стадиона
- 5 500













