Дунав Русе

България

Дунав Русе — преглед

2025/2026

Класиране

# Отбор М П Р З ГР Т Форма
1 Левски 30 22 4 4 64–22 70
2 Лудогорец 30 17 9 4 57–20 60
3 ЦСКА 1948 София 30 18 5 7 50–31 59
4 ЦСКА 30 16 8 6 43–23 56
5 Локомотив Пловдив 30 11 13 6 30–33 46
6 Черно Море 30 11 11 8 33–26 44
7 Арда 30 12 8 10 33–27 44
8 Ботев Пловдив 30 11 7 12 40–37 40
9 Славия 30 10 9 11 36–33 39
10 Ботев Враца 30 9 11 10 24–26 38
11 Лок. София 30 9 10 11 40–39 37
12 Спартак Варна 30 5 12 13 25–50 27
13 Добруджа 30 7 5 18 23–43 26
14 Септември София 30 7 5 18 25–58 26
15 Берое 30 4 11 15 19–44 23
16 Монтана 30 3 8 19 15–45 17

Мачове

Няма намерени мачове за този отбор в базата.