Andrej Kramaric
- Forward · Хоффенхайм
- Възраст: 35 (19.06.1991)
- Пазарна стойност: €2.7m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 27.01.2025 | 31.01.2025 | Травма на глезена |
| 24.09.2024 | 02.10.2024 | Заболяване |
| 26.02.2024 | 02.03.2024 | Удар |
| 30.09.2023 | 03.11.2023 | Задно бедро |
| 13.10.2022 | 21.10.2022 | Контузия на глезен/ходило |
| 14.04.2022 | 16.04.2022 | Травма на стъпалото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2016 |
|
€11.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 20.01.2016 |
|
НАЕМ
|
|
| 16.01.2015 |
|
€9.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.08.2013 |
|
€1.2m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2013 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 27.01.2025 | 31.01.2025 | Травма на глезена |
| 24.09.2024 | 02.10.2024 | Заболяване |
| 26.02.2024 | 02.03.2024 | Удар |
| 30.09.2023 | 03.11.2023 | Задно бедро |
| 13.10.2022 | 21.10.2022 | Контузия на глезен/ходило |
| 14.04.2022 | 16.04.2022 | Травма на стъпалото |
| 08.02.2022 | 18.02.2022 | Вирус |
| 30.03.2021 | 11.04.2021 | Контузия на глезен/ходило |
| 13.02.2021 | 20.02.2021 | Контузия на глезен/ходило |
| 17.10.2020 | 20.11.2020 | Вирус |
| 03.05.2020 | 05.06.2020 | Контузия на глезен/ходило |
| 10.03.2020 | 14.04.2020 | Контузия на глезен/ходило |
| 22.02.2020 | 28.02.2020 | Контузия в слабини |
| 08.02.2020 | 14.02.2020 | Контузия в слабини |
| 02.11.2019 | 23.11.2019 | Контузия на коляно |
| 18.07.2019 | 19.10.2019 | Контузия на коляно |
| 30.01.2019 | 01.02.2019 | Контузия на хълбок/бедро |
| 20.12.2018 | 01.01.2019 | Контузия на коляно |
| 13.12.2018 | 14.12.2018 | Удар |
| 03.12.2018 | 07.12.2018 | Контузия на коляно |
| 10.08.2018 | 31.08.2018 | Увреждане на LCL (външната странична връзка) на коляното |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2016 |
|
€11.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 20.01.2016 |
|
НАЕМ
|
|
| 16.01.2015 |
|
€9.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.08.2013 |
|
€1.2m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2013 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2012 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2012 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 10.02.2012 |
|
НАЕМ
|
|


