Chris Wood
- Forward · Нотингам Форест
- Възраст: 34 (07.12.1991)
- Пазарна стойност: €4.2m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 25.03.2025 | 11.04.2025 | Травма на тазобедрената става |
| 26.10.2024 | 01.11.2024 | Удар |
| 31.01.2024 | 09.03.2024 | Задно бедро |
| 03.12.2023 | 05.12.2023 | Контузия на коляно |
| 22.10.2023 | 11.11.2023 | Задно бедро |
| 12.03.2023 | 30.06.2023 | Травма на бедрото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 |
|
€17.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2023 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 20.01.2023 |
|
€4.5m
НАЕМ
|
|
| 13.01.2022 |
|
€30.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 21.08.2017 |
|
€16.4m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2015 |
|
€3.6m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 25.03.2025 | 11.04.2025 | Травма на тазобедрената става |
| 26.10.2024 | 01.11.2024 | Удар |
| 31.01.2024 | 09.03.2024 | Задно бедро |
| 03.12.2023 | 05.12.2023 | Контузия на коляно |
| 22.10.2023 | 11.11.2023 | Задно бедро |
| 12.03.2023 | 30.06.2023 | Травма на бедрото |
| 26.09.2022 | 30.09.2022 | Травма на гръдния кош |
| 09.05.2022 | 21.05.2022 | Контузия в слабини |
| 09.01.2022 | 14.01.2022 | Контузия в слабини |
| 05.05.2021 | 09.05.2021 | Травма на бедрото |
| 01.02.2021 | 27.02.2021 | Травма на бедрото |
| 05.06.2020 | 04.07.2020 | Контузия на прасец/пищял |
| 16.02.2020 | 28.02.2020 | Травма на бедрото |
| 05.01.2020 | 10.01.2020 | Травма на бедрото |
| 15.12.2019 | 20.12.2019 | Контузия на прасец/пищял |
| 20.10.2019 | 08.11.2019 | Задно бедро |
| 04.08.2018 | 11.08.2018 | Удар |
| 29.04.2018 | 12.05.2018 | Порязан крак |
| 24.12.2017 | 23.02.2018 | Увреждане на медиалната колатерална връзка на коляното |
| 17.11.2017 | 25.11.2017 | Задно бедро |
| 22.10.2017 | 03.11.2017 | Задно бедро |
| 03.02.2015 | 28.02.2015 | Контузия на глезен/ходило |
| 24.12.2014 | 27.12.2014 | Заболяване |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 |
|
€17.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2023 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 20.01.2023 |
|
€4.5m
НАЕМ
|
|
| 13.01.2022 |
|
€30.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 21.08.2017 |
|
€16.4m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2015 |
|
€3.6m
ТРАНСФЕР
|
|
| 24.04.2015 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 27.02.2015 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.01.2013 |
|
€1.2m
ТРАНСФЕР
|
|
| 28.12.2012 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 17.09.2012 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.05.2012 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 12.01.2012 |
|
НАЕМ
|
|
| 03.01.2012 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 05.08.2011 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.05.2011 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 19.11.2010 |
|
НАЕМ
|
|
| 14.11.2010 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 23.09.2010 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2008 | WaiBOP |
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|


