Yuri Berchiche
- Defender · Атлетик Билбао
- Възраст: 36 (10.02.1990)
- Пазарна стойност: €910k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 07.04.2025 | 18.04.2025 | Травма на прасеца |
| 27.11.2024 | 30.11.2024 | Контузия на гръб |
| 27.08.2024 | 30.08.2024 | Контузия на рамо |
| 20.04.2024 | 10.05.2024 | Травма на глезена |
| 11.03.2024 | 30.03.2024 | Задно бедро |
| 26.02.2024 | 07.03.2024 | Задно бедро |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 02.07.2018 |
|
€24.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 07.07.2017 |
|
€16.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2014 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.07.2012 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2012 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.08.2010 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 07.04.2025 | 18.04.2025 | Травма на прасеца |
| 27.11.2024 | 30.11.2024 | Контузия на гръб |
| 27.08.2024 | 30.08.2024 | Контузия на рамо |
| 20.04.2024 | 10.05.2024 | Травма на глезена |
| 11.03.2024 | 30.03.2024 | Задно бедро |
| 26.02.2024 | 07.03.2024 | Задно бедро |
| 23.10.2023 | 01.12.2023 | Удар |
| 05.06.2023 | 26.08.2023 | Счупен крак |
| 27.08.2022 | 16.10.2022 | Травма на стъпалото |
| 08.04.2021 | 12.01.2022 | Контузия в слабини |
| 05.03.2021 | 09.03.2021 | Удар |
| 24.01.2021 | 27.01.2021 | Заболяване |
| 07.01.2021 | 20.01.2021 | Задно бедро |
| 09.10.2020 | 23.10.2020 | Вирус |
| 10.07.2020 | 15.07.2020 | Контузия в слабини |
| 07.02.2020 | 11.02.2020 | Задно бедро |
| 29.09.2019 | 25.10.2019 | Контузия на рамо |
| 15.02.2018 | 25.02.2018 | Травма на бедрото |
| 22.09.2016 | 03.10.2016 | Задно бедро |
| 21.01.2016 | 05.02.2016 | Задно бедро |
| 26.09.2014 | 13.10.2014 | Травма на глезена |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 02.07.2018 |
|
€24.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 07.07.2017 |
|
€16.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2014 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.07.2012 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2012 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.08.2010 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2010 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2009 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.05.2009 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 26.03.2009 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2007 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2005 |
|
|
|


