Kevin Vogt
- Defender · Бохум
- Възраст: 34 (23.09.1991)
- Пазарна стойност: €415k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 18.01.2025 | 05.03.2025 | Контузия на коляно |
| 06.12.2024 | 10.12.2024 | Нараняване на устата |
| 25.08.2024 | 29.08.2024 | Удар |
| 29.04.2024 | 03.05.2024 | Контузия в слабини |
| 14.12.2023 | 15.12.2023 | Заболяване |
| 19.10.2023 | 20.10.2023 | Контузия в слабини |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 07.07.2025 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 11.01.2024 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 07.07.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 12.01.2020 |
|
€750k
НАЕМ
|
|
| 01.07.2016 |
|
€3.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2014 |
|
€1.8m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 18.01.2025 | 05.03.2025 | Контузия на коляно |
| 06.12.2024 | 10.12.2024 | Нараняване на устата |
| 25.08.2024 | 29.08.2024 | Удар |
| 29.04.2024 | 03.05.2024 | Контузия в слабини |
| 14.12.2023 | 15.12.2023 | Заболяване |
| 19.10.2023 | 20.10.2023 | Контузия в слабини |
| 23.04.2023 | 30.06.2023 | Контузия на коляно |
| 10.04.2023 | 21.04.2023 | Контузия на коляно |
| 25.01.2023 | 16.02.2023 | Травма на бедрото |
| 20.01.2023 | 23.01.2023 | Травма на бедрото |
| 01.11.2022 | 04.11.2022 | Контузия на прасец/пищял |
| 20.02.2022 | 05.03.2022 | Удар |
| 07.04.2021 | 23.04.2021 | Контузия на прасец/пищял |
| 06.03.2021 | 13.03.2021 | Контузия в слабини |
| 20.01.2021 | 29.01.2021 | Контузия на рамо |
| 17.01.2021 | 18.01.2021 | Нараняване на палеца / китката |
| 12.11.2020 | 28.11.2020 | Вирус |
| 17.06.2020 | 26.06.2020 | Контузия в слабини |
| 24.05.2020 | 29.05.2020 | Контузия на хълбок/бедро |
| 16.02.2020 | 03.03.2020 | Контузия на коляно |
| 19.01.2020 | 25.01.2020 | Сътресение |
| 02.12.2019 | 12.12.2019 | Травма на прасеца |
| 28.09.2019 | 19.10.2019 | Травма на бедрото |
| 25.02.2019 | 09.03.2019 | Травма на бедрото |
| 06.02.2019 | 14.02.2019 | Травма на бедрото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 07.07.2025 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 11.01.2024 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 07.07.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 12.01.2020 |
|
€750k
НАЕМ
|
|
| 01.07.2016 |
|
€3.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2014 |
|
€1.8m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2012 |
|
€600k
ТРАНСФЕР
|
|


