Francis Coquelin
- Midfielder · Лавал
- Възраст: 35 (13.05.1991)
- Пазарна стойност: €530k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 21.09.2025 | Задно бедро | |
| 30.03.2025 | 02.05.2025 | Неизвестен |
| 03.03.2025 | 13.03.2025 | Травма на прасеца |
| 13.02.2025 | 21.02.2025 | Травма на бедрото |
| 12.05.2024 | 18.05.2024 | Контузия на коляно |
| 12.04.2024 | 20.04.2024 | Неизвестен |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 06.07.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 31.01.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 12.08.2020 |
|
€7.1m
ТРАНСФЕР
|
|
| 11.01.2018 |
|
€14.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 12.12.2014 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 03.11.2014 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 21.09.2025 | Задно бедро | |
| 30.03.2025 | 02.05.2025 | Неизвестен |
| 03.03.2025 | 13.03.2025 | Травма на прасеца |
| 13.02.2025 | 21.02.2025 | Травма на бедрото |
| 12.05.2024 | 18.05.2024 | Контузия на коляно |
| 12.04.2024 | 20.04.2024 | Неизвестен |
| 16.12.2023 | 28.12.2023 | Удар |
| 13.02.2023 | 02.12.2023 | Увреждане на медиалната колатерална връзка на коляното |
| 14.01.2023 | 29.01.2023 | Удар |
| 14.10.2022 | 22.10.2022 | Травма на прасеца |
| 04.05.2022 | 07.05.2022 | Удар |
| 28.04.2022 | 02.05.2022 | Удар |
| 26.11.2021 | 04.03.2022 | Разтежение на Ахилесовото сухожилие |
| 07.02.2021 | 02.04.2021 | Контузия на глезен/ходило |
| 14.12.2020 | 07.01.2021 | Задно бедро |
| 30.10.2020 | 07.11.2020 | Травма на прасеца |
| 28.09.2020 | 15.10.2020 | Задно бедро |
| 19.06.2020 | 26.06.2020 | Задно бедро |
| 13.02.2020 | 05.03.2020 | Задно бедро |
| 31.10.2019 | 26.11.2019 | Задно бедро |
| 28.03.2019 | 10.04.2019 | Задно бедро |
| 20.01.2019 | 25.01.2019 | Задно бедро |
| 16.12.2018 | 10.01.2019 | Травма на прасеца |
| 16.03.2018 | 21.09.2018 | Разкъсване на Ахилесовото сухожилие |
| 10.09.2017 | 13.10.2017 | Задно бедро |
| 30.07.2017 | 10.08.2017 | Контузия на глезен/ходило |
| 04.01.2017 | 21.01.2017 | Задно бедро |
| 25.09.2016 | 14.10.2016 | Контузия на коляно |
| 22.11.2015 | 29.01.2016 | Увреждане на медиалната колатерална връзка на коляното |
| 20.09.2015 | 27.09.2015 | Контузия на коляно |
| 21.01.2013 | 08.02.2013 | Задно бедро |
| 18.02.2012 | 20.04.2012 | Задно бедро |
| 09.01.2012 | 26.01.2012 | Задно бедро |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 06.07.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 31.01.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 12.08.2020 |
|
€7.1m
ТРАНСФЕР
|
|
| 11.01.2018 |
|
€14.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 12.12.2014 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 03.11.2014 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2014 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 05.07.2013 |
|
€200k
НАЕМ
|
|
| 30.06.2011 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 21.07.2010 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2008 |
|
€1.0m
ТРАНСФЕР
|
|

