Sergio Canales
- Midfielder · Расинг Сантандер
- Възраст: 35 (16.02.1991)
- Пазарна стойност: €3.2m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 04.05.2025 | Нараняване на крака |
| 14.12.2024 | 15.12.2024 | Травма на прасеца |
| 02.10.2023 | 21.01.2024 | Мускулна контузия |
| 19.02.2023 | 08.03.2023 | Задно бедро |
| 12.08.2022 | 25.08.2022 | Задно бедро |
| 31.03.2022 | 07.04.2022 | Задно бедро |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 24.07.2023 |
|
€10.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 03.07.2018 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 31.01.2014 |
|
€3.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 19.07.2012 |
|
€7.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2012 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 04.05.2025 | Нараняване на крака |
| 14.12.2024 | 15.12.2024 | Травма на прасеца |
| 02.10.2023 | 21.01.2024 | Мускулна контузия |
| 19.02.2023 | 08.03.2023 | Задно бедро |
| 12.08.2022 | 25.08.2022 | Задно бедро |
| 31.03.2022 | 07.04.2022 | Задно бедро |
| 08.02.2022 | 19.02.2022 | Вирус |
| 27.09.2021 | 13.10.2021 | Контузия на глезен/ходило |
| 20.05.2021 | 25.05.2021 | Контузия на глезен/ходило |
| 18.11.2020 | 28.12.2020 | Травма на бедрото |
| 30.04.2019 | 31.05.2019 | Контузия на глезен/ходило |
| 14.04.2019 | 23.04.2019 | Контузия на глезен/ходило |
| 08.04.2019 | 12.04.2019 | Травма на глезена |
| 09.02.2017 | 18.02.2017 | Контузия на глезен/ходило |
| 19.08.2016 | 27.08.2016 | Контузия на коляно |
| 31.12.2015 | 19.07.2016 | Увреждане на предната кръстна връзка на коляното |
| 01.02.2015 | 06.02.2015 | Травма на глезена |
| 06.05.2013 | 25.05.2013 | Задно бедро |
| 21.04.2013 | 01.05.2013 | Задно бедро |
| 25.04.2012 | 18.01.2013 | Увреждане на медиалната колатерална връзка на коляното |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 24.07.2023 |
|
€10.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 03.07.2018 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 31.01.2014 |
|
€3.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 19.07.2012 |
|
€7.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2012 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 05.08.2011 |
|
€2.0m
НАЕМ
|
|
| 01.07.2010 |
|
€6.0m
ТРАНСФЕР
|
|

