Evan Ferguson
- Forward · Рома
- Възраст: 21 (19.10.2004)
- Пазарна стойност: €21m
Последни мачове
Няма скорошни мачове за отбора на играча.
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 27.12.2024 | 30.01.2025 | Травма на глезена |
| 01.04.2024 | 15.08.2024 | Травма на глезена |
| 25.02.2024 | 01.03.2024 | Травма на глезена |
| 10.11.2023 | 17.11.2023 | Контузия на гръб |
| 21.09.2023 | 23.09.2023 | Заболяване |
| 05.09.2023 | 15.09.2023 | Контузия на коляно |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 23.07.2025 |
|
€3.0m
НАЕМ
|
|
| 31.05.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 03.02.2025 |
|
НАЕМ
|
|
| 09.01.2021 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 27.12.2024 | 30.01.2025 | Травма на глезена |
| 01.04.2024 | 15.08.2024 | Травма на глезена |
| 25.02.2024 | 01.03.2024 | Травма на глезена |
| 10.11.2023 | 17.11.2023 | Контузия на гръб |
| 21.09.2023 | 23.09.2023 | Заболяване |
| 05.09.2023 | 15.09.2023 | Контузия на коляно |
| 16.04.2023 | 07.05.2023 | Контузия на глезен/ходило |
| 29.03.2023 | 03.04.2023 | Удар |
| 30.01.2023 | 10.02.2023 | Удар |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 23.07.2025 |
|
€3.0m
НАЕМ
|
|
| 31.05.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 03.02.2025 |
|
НАЕМ
|
|
| 09.01.2021 |
|
ТРАНСФЕР
|
|