Dejan Lovren
- Defender · ПАОК
- Възраст: 36 (05.07.1989)
- Пазарна стойност: €365k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 07.02.2025 | Травма на глезена | |
| 15.05.2023 | 07.10.2023 | Травма на бедрото |
| 06.04.2023 | 12.04.2023 | Сътресение |
| 02.07.2020 | 10.07.2020 | Удар |
| 11.12.2019 | 25.01.2020 | Травма на бедрото |
| 08.12.2019 | 09.12.2019 | Удар |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 16.09.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 02.01.2023 |
|
€2.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.08.2020 |
|
€12.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 27.07.2014 |
|
€25.3m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2013 |
|
€10.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 13.01.2010 |
|
€9.0m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 07.02.2025 | Травма на глезена | |
| 15.05.2023 | 07.10.2023 | Травма на бедрото |
| 06.04.2023 | 12.04.2023 | Сътресение |
| 02.07.2020 | 10.07.2020 | Удар |
| 11.12.2019 | 25.01.2020 | Травма на бедрото |
| 08.12.2019 | 09.12.2019 | Удар |
| 11.08.2019 | 30.08.2019 | Заболяване |
| 16.04.2019 | 25.04.2019 | Заболяване |
| 01.02.2019 | 09.03.2019 | Задно бедро |
| 08.01.2019 | 29.01.2019 | Задно бедро |
| 01.12.2018 | 10.12.2018 | Сътресение |
| 16.07.2018 | 26.09.2018 | Разтежение на коремни мускули |
| 12.03.2018 | 30.03.2018 | Контузия на глезен/ходило |
| 17.01.2018 | 29.01.2018 | Заболяване |
| 24.11.2017 | 29.11.2017 | Контузия на гръб |
| 29.10.2017 | 03.11.2017 | Травма на бедрото |
| 17.09.2017 | 22.09.2017 | Контузия на гръб |
| 05.02.2017 | 03.03.2017 | Контузия на коляно |
| 07.02.2016 | 19.02.2016 | Задно бедро |
| 06.01.2016 | 29.01.2016 | Задно бедро |
| 14.12.2015 | 23.12.2015 | Контузия на коляно |
| 24.09.2015 | 27.10.2015 | Контузия на глезен/ходило |
| 19.12.2014 | 30.12.2014 | Контузия в слабини |
| 19.01.2014 | 22.02.2014 | Травма на глезена |
| 25.12.2013 | 28.12.2013 | Заболяване |
| 21.11.2013 | 27.11.2013 | Заболяване |
| 12.04.2013 | 17.04.2013 | Травма на глезена |
| 17.11.2012 | 10.12.2012 | Контузия на хълбок/бедро |
| 10.08.2012 | 12.08.2012 | Вирус |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 16.09.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 02.01.2023 |
|
€2.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.08.2020 |
|
€12.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 27.07.2014 |
|
€25.3m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2013 |
|
€10.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 13.01.2010 |
|
€9.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2008 | Zapresic |
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 17.07.2006 |
|
НАЕМ
|
Zapresic |


