Danny Welbeck
- Forward · Челси
- Възраст: 35 (26.11.1990)
- Пазарна стойност: €3.1m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 22.02.2025 | 24.02.2025 | Удар |
| 16.12.2024 | 08.01.2025 | Травма на глезена |
| 06.12.2024 | 07.12.2024 | Травма на глезена |
| 20.10.2024 | 25.10.2024 | Контузия на гръб |
| 22.10.2023 | 16.12.2023 | Мускулна контузия |
| 27.08.2023 | 15.09.2023 | Удар |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 |
|
€5.9m
ТРАНСФЕР
|
|
| 18.10.2020 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 07.08.2019 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.09.2014 |
|
€20.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.05.2011 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 12.08.2010 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 22.02.2025 | 24.02.2025 | Удар |
| 16.12.2024 | 08.01.2025 | Травма на глезена |
| 06.12.2024 | 07.12.2024 | Травма на глезена |
| 20.10.2024 | 25.10.2024 | Контузия на гръб |
| 22.10.2023 | 16.12.2023 | Мускулна контузия |
| 27.08.2023 | 15.09.2023 | Удар |
| 24.04.2023 | 25.04.2023 | Удар |
| 05.02.2023 | 03.03.2023 | Контузия на прасец/пищял |
| 09.12.2022 | 13.01.2023 | Удар |
| 23.10.2022 | 04.11.2022 | Заболяване |
| 29.09.2021 | 25.12.2021 | Травма на бедрото |
| 05.08.2021 | 27.08.2021 | Контузия на хълбок/бедро |
| 19.05.2021 | 31.05.2021 | Задно бедро |
| 30.12.2020 | 05.02.2021 | Контузия на коляно |
| 20.10.2020 | 25.10.2020 | Удар |
| 20.10.2019 | 31.01.2020 | Задно бедро |
| 09.11.2018 | 31.05.2019 | Контузия на глезен/ходило |
| 18.01.2018 | 09.02.2018 | Удар |
| 15.10.2017 | 17.11.2017 | Контузия в слабини |
| 18.09.2017 | 13.10.2017 | Контузия в слабини |
| 09.05.2016 | 29.12.2016 | Контузия на коляно |
| 28.04.2015 | 04.02.2016 | Контузия на коляно |
| 29.12.2014 | 04.02.2015 | Травма на бедрото |
| 13.08.2014 | 24.08.2014 | Контузия на коляно |
| 04.02.2014 | 24.02.2014 | Контузия на коляно |
| 22.12.2013 | 25.12.2013 | Контузия на коляно |
| 21.10.2013 | 23.11.2013 | Контузия на коляно |
| 12.09.2013 | 21.09.2013 | Контузия на коляно |
| 24.04.2013 | 11.05.2013 | Контузия на коляно |
| 25.12.2012 | 28.12.2012 | Заболяване |
| 01.05.2012 | 01.06.2012 | Контузия на глезен/ходило |
| 14.11.2011 | 21.11.2011 | Травма на прасеца |
| 07.09.2011 | 21.09.2011 | Задно бедро |
| 23.04.2011 | 01.07.2011 | Задно бедро |
| 06.01.2011 | 02.03.2011 | Задно бедро |
| 15.11.2010 | 20.11.2010 | Контузия в слабини |
| 01.03.2010 | 01.06.2010 | Контузия на коляно |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 |
|
€5.9m
ТРАНСФЕР
|
|
| 18.10.2020 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 07.08.2019 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.09.2014 |
|
€20.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.05.2011 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 12.08.2010 |
|
НАЕМ
|
|
| 16.03.2010 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 25.01.2010 |
|
НАЕМ
|
|


