Christian Benteke
- Forward · Ал Уахда
- Възраст: 35 (03.12.1990)
- Пазарна стойност: €1.3m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 15.07.2025 | 19.07.2025 | Травма на бедрото |
| 16.05.2025 | 28.06.2025 | Травма на глезена |
| 05.05.2025 | 09.05.2025 | Контузия на рамо |
| 21.04.2025 | 02.05.2025 | Травма на бедрото |
| 04.03.2024 | 15.03.2024 | Травма на бедрото |
| 27.12.2021 | 27.12.2021 | Вирус |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 13.01.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 04.08.2022 |
|
€5.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 20.08.2016 |
|
€31.2m
ТРАНСФЕР
|
|
| 22.07.2015 |
|
€46.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.08.2012 |
|
€8.8m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.08.2011 |
|
€1.0m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 15.07.2025 | 19.07.2025 | Травма на бедрото |
| 16.05.2025 | 28.06.2025 | Травма на глезена |
| 05.05.2025 | 09.05.2025 | Контузия на рамо |
| 21.04.2025 | 02.05.2025 | Травма на бедрото |
| 04.03.2024 | 15.03.2024 | Травма на бедрото |
| 27.12.2021 | 27.12.2021 | Вирус |
| 20.05.2021 | 31.05.2021 | Контузия на глезен/ходило |
| 11.09.2020 | 25.09.2020 | Контузия на глезен/ходило |
| 24.06.2020 | 03.07.2020 | Травма на бедрото |
| 22.12.2019 | 31.01.2020 | Удар |
| 28.04.2019 | 11.05.2019 | Нараняване на лицето |
| 02.09.2018 | 11.01.2019 | Контузия на коляно |
| 05.04.2018 | 13.04.2018 | Контузия в слабини |
| 24.09.2017 | 17.11.2017 | Контузия на коляно |
| 05.01.2017 | 14.01.2017 | Контузия на рамо |
| 26.03.2016 | 27.04.2016 | Контузия на коляно |
| 26.10.2015 | 29.10.2015 | Контузия на коляно |
| 21.09.2015 | 21.10.2015 | Задно бедро |
| 06.03.2015 | 13.03.2015 | Контузия на хълбок/бедро |
| 03.04.2014 | 29.09.2014 | Разтежение на Ахилесовото сухожилие |
| 20.12.2013 | 30.12.2013 | Контузия на коляно |
| 22.09.2013 | 07.10.2013 | Контузия на хълбок/бедро |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 13.01.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 04.08.2022 |
|
€5.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 20.08.2016 |
|
€31.2m
ТРАНСФЕР
|
|
| 22.07.2015 |
|
€46.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.08.2012 |
|
€8.8m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.08.2011 |
|
€1.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2011 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 31.08.2010 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2010 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 07.08.2009 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.01.2009 |
|
€150k
ТРАНСФЕР
|
|


