Jordan Henderson
- Midfielder · Челси
- Възраст: 36 (17.06.1990)
- Пазарна стойност: €1.3m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 28.02.2025 | 01.03.2025 | Неизвестен |
| 12.02.2025 | 19.02.2025 | Неизвестен |
| 02.10.2024 | 05.10.2024 | Контузия в слабини |
| 23.03.2024 | 04.05.2024 | Разтежение на седалищните мускули |
| 19.02.2024 | 24.02.2024 | Контузия в слабини |
| 04.05.2023 | 05.05.2023 | Удар |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 15.07.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 18.01.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 27.07.2023 |
|
€14.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2011 |
|
€18.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 06.04.2009 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 28.02.2025 | 01.03.2025 | Неизвестен |
| 12.02.2025 | 19.02.2025 | Неизвестен |
| 02.10.2024 | 05.10.2024 | Контузия в слабини |
| 23.03.2024 | 04.05.2024 | Разтежение на седалищните мускули |
| 19.02.2024 | 24.02.2024 | Контузия в слабини |
| 04.05.2023 | 05.05.2023 | Удар |
| 01.09.2022 | 25.09.2022 | Задно бедро |
| 07.02.2022 | 12.02.2022 | Контузия на гръб |
| 14.11.2021 | 19.11.2021 | Контузия в слабини |
| 05.08.2021 | 20.08.2021 | Удар |
| 21.02.2021 | 22.05.2021 | Контузия в слабини |
| 16.11.2020 | 27.11.2020 | Удар |
| 02.10.2020 | 03.10.2020 | Контузия на хълбок/бедро |
| 09.07.2020 | 11.09.2020 | Контузия на коляно |
| 19.02.2020 | 10.03.2020 | Травма на бедрото |
| 28.12.2019 | 28.12.2019 | Контузия на прасец/пищял |
| 09.05.2019 | 11.05.2019 | Контузия на коляно |
| 14.03.2019 | 22.03.2019 | Контузия на глезен/ходило |
| 01.02.2019 | 08.02.2019 | Увреждане на медиалната колатерална връзка на коляното |
| 04.01.2019 | 11.01.2019 | Травма на прасеца |
| 21.10.2018 | 08.11.2018 | Задно бедро |
| 08.07.2018 | 10.07.2018 | Задно бедро |
| 29.04.2018 | 02.05.2018 | Удар |
| 07.03.2018 | 09.03.2018 | Травма на стъпалото |
| 23.12.2017 | 26.01.2018 | Задно бедро |
| 04.11.2017 | 17.11.2017 | Травма на бедрото |
| 25.02.2017 | 31.05.2017 | Контузия на глезен/ходило |
| 01.01.2017 | 13.01.2017 | Нараняване на петата |
| 08.04.2016 | 14.05.2016 | Увреждане на LCL (външната странична връзка) на коляното |
| 18.03.2016 | 19.03.2016 | Заболяване |
| 31.12.2015 | 12.01.2016 | Контузия на глезен/ходило |
| 18.08.2015 | 28.11.2015 | Счупен крак |
| 23.02.2015 | 27.02.2015 | Контузия на глезен/ходило |
| 20.11.2014 | 24.11.2014 | Заболяване |
| 04.05.2010 | 08.05.2010 | Контузия в слабини |
| 06.02.2010 | 13.03.2010 | Контузия на глезен/ходило |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 15.07.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 18.01.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 27.07.2023 |
|
€14.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2011 |
|
€18.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 06.04.2009 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 29.01.2009 |
|
НАЕМ
|
|


