Stevan Jovetic
- Forward · AEL Limassol
- Възраст: 36 (02.11.1989)
- Пазарна стойност: €215k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 16.04.2023 | 02.05.2023 | Удар |
| 30.10.2022 | 24.02.2023 | Удар |
| 28.08.2022 | 15.09.2022 | Удар |
| 10.04.2022 | 14.05.2022 | Удар |
| 15.12.2021 | 18.01.2022 | Травма на прасеца |
| 16.11.2021 | 26.11.2021 | Вирус |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.09.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 04.09.2023 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 27.07.2021 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 29.08.2017 |
|
€10.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 16.04.2023 | 02.05.2023 | Удар |
| 30.10.2022 | 24.02.2023 | Удар |
| 28.08.2022 | 15.09.2022 | Удар |
| 10.04.2022 | 14.05.2022 | Удар |
| 15.12.2021 | 18.01.2022 | Травма на прасеца |
| 16.11.2021 | 26.11.2021 | Вирус |
| 19.09.2021 | 01.10.2021 | Травма на прасеца |
| 26.04.2021 | 18.05.2021 | Травма на прасеца |
| 20.08.2020 | 29.08.2020 | Удар |
| 10.01.2020 | 13.01.2020 | Удар |
| 14.04.2019 | 16.12.2019 | Увреждане на медиалната колатерална връзка на коляното |
| 17.01.2019 | 15.03.2019 | Увреждане на LCL (външната странична връзка) на коляното |
| 25.10.2018 | 15.01.2019 | Травма на бедрото |
| 24.08.2018 | 05.10.2018 | Травма на прасеца |
| 05.04.2018 | 20.05.2018 | Травма на прасеца |
| 24.11.2017 | 05.01.2018 | Травма на бедрото |
| 06.10.2017 | 26.10.2017 | Травма на бедрото |
| 08.04.2015 | 11.05.2015 | Удар |
| 11.12.2014 | 23.12.2014 | Задно бедро |
| 04.12.2014 | 09.12.2014 | Удар |
| 08.09.2014 | 02.10.2014 | Задно бедро |
| 23.02.2014 | 20.03.2014 | Задно бедро |
| 17.12.2013 | 20.01.2014 | Задно бедро |
| 31.10.2013 | 15.12.2013 | Травма на прасеца |
| 03.10.2013 | 10.10.2013 | Удар |
| 14.08.2013 | 30.08.2013 | Удар |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.09.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 04.09.2023 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 27.07.2021 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 29.08.2017 |
|
€10.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 10.01.2017 |
|
НАЕМ
|
|
| 03.01.2017 |
|
€13.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 02.01.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 31.07.2015 |
|
€2.5m
НАЕМ
|
|
| 19.07.2013 |
|
€26.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2008 |
|
€8.0m
ТРАНСФЕР
|
|

