Morgan Gibbs-White
- Midfielder · Нотингам Форест
- Възраст: 26 (27.01.2000)
- Пазарна стойност: €76m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 30.03.2025 | 31.03.2025 | Нараняване на крака |
| 22.11.2024 | 29.11.2024 | Травма на глезена |
| 07.10.2024 | 01.11.2024 | Травма на глезена |
| 08.04.2024 | 12.04.2024 | Удар |
| 08.02.2024 | 09.02.2024 | Удар |
| 17.01.2024 | 26.01.2024 | Разтежение на коремни мускули |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 19.08.2022 |
|
€29.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.05.2022 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 31.08.2021 |
|
НАЕМ
|
|
| 06.01.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 25.08.2020 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 30.03.2025 | 31.03.2025 | Нараняване на крака |
| 22.11.2024 | 29.11.2024 | Травма на глезена |
| 07.10.2024 | 01.11.2024 | Травма на глезена |
| 08.04.2024 | 12.04.2024 | Удар |
| 08.02.2024 | 09.02.2024 | Удар |
| 17.01.2024 | 26.01.2024 | Разтежение на коремни мускули |
| 13.11.2022 | 31.12.2022 | Заболяване |
| 29.09.2022 | 03.10.2022 | Удар |
| 04.03.2020 | 06.06.2020 | Контузия на глезен/ходило |
| 03.11.2019 | 10.01.2020 | Контузия на гръб |
| 08.08.2019 | 10.08.2019 | Удар |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 19.08.2022 |
|
€29.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.05.2022 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 31.08.2021 |
|
НАЕМ
|
|
| 06.01.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 25.08.2020 |
|
НАЕМ
|
|


