N. Ferguson
- Defender · Кристъл Палас U21
- Възраст: 24 (06/10/2000)
- Пазарна стойност: €965k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 22.09.23 | 30.09.23 | Травма на бедрото |
| 18.03.23 | 30.06.23 | Удар |
| 23.12.22 | 19.02.23 | Удар |
| 01.08.22 | 31.10.22 | Контузия на глезен/ходило |
| 25.01.22 | 30.06.22 | Травма на бедрото |
| 12.08.21 | 25.12.21 | Травма на прасеца |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 27.07.20 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 22.09.23 | 30.09.23 | Травма на бедрото |
| 18.03.23 | 30.06.23 | Удар |
| 23.12.22 | 19.02.23 | Удар |
| 01.08.22 | 31.10.22 | Контузия на глезен/ходило |
| 25.01.22 | 30.06.22 | Травма на бедрото |
| 12.08.21 | 25.12.21 | Травма на прасеца |
| 12.12.20 | 31.05.21 | Травма на бедрото |
| 27.10.19 | 24.11.19 | Наказан |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 27.07.20 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|


