Artur
- Midfielder · Хюстън Динамо
- Възраст: 30 (11.03.1996)
- Пазарна стойност: €2.8m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 16.03.2019 | 22.03.2019 | Травма на бедрото |
| 29.05.2021 | 24.02.2022 | Херния |
| 26.08.2022 | 28.08.2022 | Натрупани жълти картони |
| 23.08.2017 | 07.09.2017 | Травма на бедрото |
| 08.11.2017 | 19.11.2017 | Травма на прасеца |
| 23.05.2021 | 27.05.2021 | Травма на тазобедрената става |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 22.11.2022 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.01.2018 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.12.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 13.02.2017 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 16.03.2019 | 22.03.2019 | Травма на бедрото |
| 29.05.2021 | 24.02.2022 | Херния |
| 26.08.2022 | 28.08.2022 | Натрупани жълти картони |
| 23.08.2017 | 07.09.2017 | Травма на бедрото |
| 08.11.2017 | 19.11.2017 | Травма на прасеца |
| 23.05.2021 | 27.05.2021 | Травма на тазобедрената става |
| 29.05.2022 | 02.08.2022 | Контузия |
| 23.04.2017 | 11.05.2017 | Травма на китката |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 22.11.2022 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.01.2018 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.12.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 13.02.2017 |
|
НАЕМ
|
|


