Tammy Abraham
- Forward · Астън Вила
- Възраст: 29 (02.10.1997)
- Пазарна стойност: €16.5m
Последни мачове
Няма скорошни мачове за отбора на играча.
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 04.05.2025 | 07.05.2025 | Травма на бедрото |
| 06.04.2025 | 08.04.2025 | Травма на бедрото |
| 16.12.2024 | 19.12.2024 | Нараняване на крака |
| 20.10.2024 | 01.11.2024 | Контузия на рамо |
| 06.06.2023 | 16.03.2024 | Увреждане на предната кръстна връзка на коляното |
| 12.03.2021 | 06.04.2021 | Контузия на глезен/ходило |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 27.01.2026 |
|
€21.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 25.01.2026 |
|
€13.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 25.01.2026 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2025 |
|
€2.0m
НАЕМ
|
|
| 30.06.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 30.08.2024 |
|
€1.5m
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 04.05.2025 | 07.05.2025 | Травма на бедрото |
| 06.04.2025 | 08.04.2025 | Травма на бедрото |
| 16.12.2024 | 19.12.2024 | Нараняване на крака |
| 20.10.2024 | 01.11.2024 | Контузия на рамо |
| 06.06.2023 | 16.03.2024 | Увреждане на предната кръстна връзка на коляното |
| 12.03.2021 | 06.04.2021 | Контузия на глезен/ходило |
| 16.02.2021 | 19.02.2021 | Контузия на глезен/ходило |
| 26.02.2020 | 06.06.2020 | Контузия на глезен/ходило |
| 02.02.2020 | 21.02.2020 | Контузия на глезен/ходило |
| 31.01.2020 | 31.01.2020 | Контузия на глезен/ходило |
| 06.12.2019 | 06.12.2019 | Контузия в слабини |
| 28.11.2019 | 04.12.2019 | Контузия на хълбок/бедро |
| 01.01.2018 | 29.01.2018 | Разтежение на коремни мускули |
| 19.11.2017 | 24.11.2017 | Контузия на гръб |
| 05.08.2017 | 11.08.2017 | Контузия в слабини |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 27.01.2026 |
|
€21.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 25.01.2026 |
|
€13.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 25.01.2026 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2025 |
|
€2.0m
НАЕМ
|
|
| 30.06.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 30.08.2024 |
|
€1.5m
НАЕМ
|
|
| 17.08.2021 |
|
€41.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.05.2019 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 31.08.2018 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.05.2018 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 04.07.2017 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.05.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 05.08.2016 |
|
НАЕМ
|
|