Srdjan Plavsic
- Midfielder · Железничар Панчево
- Възраст: 30 (03.12.1995)
- Пазарна стойност: €210k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 24.04.2019 | 17.05.2019 | Контузия |
| 24.05.2018 | 26.05.2018 | Натрупани жълти картони |
| 06.09.2022 | 08.09.2022 | Неактивен |
| 23.04.2023 | 25.04.2023 | Договор за наем |
| 09.02.2022 | 15.02.2022 | Травма на глезена |
| 26.02.2023 | 02.03.2023 | Контузия |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 26.08.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2026 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 20.08.2025 |
|
НАЕМ
|
|
| 25.07.2023 |
|
€400k
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2023 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 08.09.2022 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 24.04.2019 | 17.05.2019 | Контузия |
| 24.05.2018 | 26.05.2018 | Натрупани жълти картони |
| 06.09.2022 | 08.09.2022 | Неактивен |
| 23.04.2023 | 25.04.2023 | Договор за наем |
| 09.02.2022 | 15.02.2022 | Травма на глезена |
| 26.02.2023 | 02.03.2023 | Контузия |
| 09.10.2022 | 14.10.2022 | Контузия |
| 09.05.2021 | 30.05.2021 | Решението на треньора |
| 14.05.2023 | 19.05.2023 | Контузия |
| 22.01.2020 | 13.02.2020 | Контузия |
| 04.11.2022 | 06.11.2022 | Договор за наем |
| 20.10.2020 | 22.10.2020 | Червен картон |
| 22.05.2023 | 30.06.2023 | Мускулна контузия |
| 24.05.2020 | 30.07.2020 | Контузия |
| 13.12.2018 | 15.12.2018 | Натрупани жълти картони |
| 07.03.2024 | 22.01.2025 | Контузия |
| 05.04.2022 | 07.04.2022 | Червен картон |
| 27.10.2019 | 20.11.2019 | Контузия |
| 10.08.2021 | 10.09.2021 | Контузия |
| 14.01.2021 | 18.01.2021 | Заболяване |
| 31.10.2021 | 02.11.2021 | Контузия |
| 24.01.2025 | 30.01.2025 | Увреждане на Ахилесовото сухожилие |
| 23.10.2019 | 26.10.2019 | Натрупани жълти картони |
| 29.07.2022 | 07.08.2022 | Червен картон |
| 18.10.2017 | 26.10.2017 | Контузия |
| 23.08.2017 | 08.09.2017 | Контузия |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 26.08.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2026 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 20.08.2025 |
|
НАЕМ
|
|
| 25.07.2023 |
|
€400k
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2023 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 08.09.2022 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2021 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2017 |
|
€1.3m
ТРАНСФЕР
|
|
| 10.08.2015 |
|
€350k
ТРАНСФЕР
|
|


