Joelinton
- Midfielder · Нюкасъл
- Възраст: 30 (14.08.1996)
- Пазарна стойност: €21m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 26.08.2025 | 12.09.2025 | Контузия в слабини |
| 26.04.2025 | 26.07.2025 | Контузия на коляно |
| 03.04.2025 | 06.04.2025 | Контузия на коляно |
| 02.02.2025 | 01.03.2025 | Контузия на коляно |
| 19.12.2024 | 23.12.2024 | Нараняване на лицето |
| 01.12.2024 | 03.12.2024 | Контузия на рамо |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 23.07.2019 |
|
€43.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2018 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2016 |
|
€600k
НАЕМ
|
|
| 01.07.2015 |
|
€2.2m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 26.08.2025 | 12.09.2025 | Контузия в слабини |
| 26.04.2025 | 26.07.2025 | Контузия на коляно |
| 03.04.2025 | 06.04.2025 | Контузия на коляно |
| 02.02.2025 | 01.03.2025 | Контузия на коляно |
| 19.12.2024 | 23.12.2024 | Нараняване на лицето |
| 01.12.2024 | 03.12.2024 | Контузия на рамо |
| 07.01.2024 | 03.05.2024 | Травма на бедрото |
| 17.12.2023 | 25.12.2023 | Задно бедро |
| 01.10.2023 | 20.10.2023 | Травма на бедрото |
| 14.09.2023 | 26.09.2023 | Контузия на коляно |
| 28.08.2023 | 01.09.2023 | Контузия на коляно |
| 20.08.2023 | 25.08.2023 | Удар |
| 20.05.2023 | 30.06.2023 | Контузия на прасец/пищял |
| 08.05.2023 | 12.05.2023 | Контузия на глезен/ходило |
| 04.04.2022 | 07.04.2022 | Вирус |
| 06.03.2022 | 16.03.2022 | Контузия в слабини |
| 23.01.2022 | 07.02.2022 | Контузия в слабини |
| 20.05.2021 | 31.05.2021 | Удар |
| 23.02.2021 | 26.02.2021 | Удар |
| 02.07.2020 | 04.07.2020 | Контузия на глезен/ходило |
| 17.02.2020 | 21.02.2020 | Травма на бедрото |
| 06.02.2020 | 15.02.2020 | Травма на гръдния кош |
| 29.12.2019 | 31.12.2019 | Контузия на прасец/пищял |
| 18.08.2019 | 24.08.2019 | Контузия в слабини |
| 31.03.2019 | 10.05.2019 | Контузия на глезен/ходило |
| 20.12.2018 | 04.01.2019 | Контузия на коляно |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 23.07.2019 |
|
€43.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2018 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2016 |
|
€600k
НАЕМ
|
|
| 01.07.2015 |
|
€2.2m
ТРАНСФЕР
|
|


