Johann Gudmundsson
- Midfielder · Ал Дафра
- Възраст: 35 (27.10.1990)
- Пазарна стойност: €515k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 17.12.2023 | 25.12.2023 | Удар |
| 25.09.2023 | 27.10.2023 | Мускулна контузия |
| 03.02.2022 | 30.06.2022 | Контузия на прасец/пищял |
| 18.02.2021 | 05.03.2021 | Задно бедро |
| 14.02.2021 | 16.02.2021 | Контузия в слабини |
| 29.11.2020 | 11.01.2021 | Травма на бедрото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 10.07.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 23.08.2024 |
|
|
|
| 19.07.2016 |
|
€3.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 11.07.2014 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 28.01.2009 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2007 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 17.12.2023 | 25.12.2023 | Удар |
| 25.09.2023 | 27.10.2023 | Мускулна контузия |
| 03.02.2022 | 30.06.2022 | Контузия на прасец/пищял |
| 18.02.2021 | 05.03.2021 | Задно бедро |
| 14.02.2021 | 16.02.2021 | Контузия в слабини |
| 29.11.2020 | 11.01.2021 | Травма на бедрото |
| 19.11.2020 | 22.11.2020 | Контузия в слабини |
| 28.10.2020 | 05.11.2020 | Травма на бедрото |
| 13.10.2020 | 18.10.2020 | Контузия в слабини |
| 18.09.2020 | 02.10.2020 | Контузия на коляно |
| 23.02.2020 | 04.07.2020 | Травма на бедрото |
| 05.01.2020 | 21.02.2020 | Травма на бедрото |
| 17.10.2019 | 25.12.2019 | Травма на бедрото |
| 26.08.2019 | 27.09.2019 | Травма на прасеца |
| 23.03.2019 | 29.03.2019 | Травма на прасеца |
| 03.02.2019 | 22.02.2019 | Травма на бедрото |
| 06.01.2019 | 28.01.2019 | Травма на бедрото |
| 09.12.2018 | 25.12.2018 | Задно бедро |
| 11.11.2018 | 30.11.2018 | Контузия на прасец/пищял |
| 27.08.2018 | 15.09.2018 | Задно бедро |
| 28.03.2018 | 13.04.2018 | Удар |
| 19.04.2017 | 22.04.2017 | Увреждане на медиалната колатерална връзка на коляното |
| 19.02.2017 | 10.04.2017 | Контузия на коляно |
| 08.01.2017 | 27.01.2017 | Задно бедро |
| 27.11.2016 | 25.12.2016 | Задно бедро |
| 22.11.2012 | 24.11.2012 | Контузия на глезен/ходило |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 10.07.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 23.08.2024 |
|
|
|
| 19.07.2016 |
|
€3.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 11.07.2014 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 28.01.2009 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2007 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2006 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.01.2006 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|


