James Maddison
- Midfielder · Тотнъм
- Възраст: 29 (23.11.1996)
- Пазарна стойност: €16.4m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 04.08.2025 | Увреждане на предната кръстна връзка на коляното | |
| 02.05.2025 | 29.07.2025 | Контузия на коляно |
| 18.04.2025 | 20.04.2025 | Удар |
| 26.01.2025 | 13.02.2025 | Травма на прасеца |
| 07.11.2023 | 31.01.2024 | Травма на глезена |
| 25.09.2023 | 29.09.2023 | Контузия на коляно |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 |
|
€46.3m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2018 |
|
€25.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.01.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.09.2016 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.05.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.02.2016 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 04.08.2025 | Увреждане на предната кръстна връзка на коляното | |
| 02.05.2025 | 29.07.2025 | Контузия на коляно |
| 18.04.2025 | 20.04.2025 | Удар |
| 26.01.2025 | 13.02.2025 | Травма на прасеца |
| 07.11.2023 | 31.01.2024 | Травма на глезена |
| 25.09.2023 | 29.09.2023 | Контузия на коляно |
| 20.08.2023 | 25.08.2023 | Контузия на глезен/ходило |
| 16.04.2023 | 24.04.2023 | Заболяване |
| 23.02.2023 | 03.03.2023 | Контузия на коляно |
| 11.12.2022 | 20.01.2023 | Контузия на коляно |
| 13.11.2022 | 28.11.2022 | Контузия на коляно |
| 24.08.2022 | 31.08.2022 | Удар |
| 06.05.2022 | 10.05.2022 | Травма на бедрото |
| 02.03.2022 | 12.03.2022 | Контузия на гръб |
| 29.12.2021 | 07.01.2022 | Удар |
| 02.12.2021 | 04.12.2021 | Заболяване |
| 15.08.2021 | 23.08.2021 | Контузия на гръб |
| 22.02.2021 | 02.04.2021 | Контузия в слабини |
| 04.01.2021 | 15.01.2021 | Контузия на коляно |
| 27.12.2020 | 02.01.2021 | Контузия на коляно |
| 07.12.2020 | 12.12.2020 | Контузия на коляно |
| 06.11.2020 | 07.11.2020 | Травма на бедрото |
| 02.07.2020 | 12.09.2020 | Контузия на хълбок/бедро |
| 10.01.2020 | 10.01.2020 | Контузия на глава |
| 10.10.2019 | 18.10.2019 | Заболяване |
| 23.09.2019 | 04.10.2019 | Контузия на глезен/ходило |
| 11.02.2019 | 22.02.2019 | Удар |
| 04.11.2018 | 23.11.2018 | Контузия на коляно |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 |
|
€46.3m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2018 |
|
€25.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.01.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.09.2016 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.05.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.02.2016 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.02.2016 |
|
€2.7m
ТРАНСФЕР
|
|


