Yoshimar Yotun
- Midfielder · Спортинг Кристал
- Възраст: 36 (07.04.1990)
- Пазарна стойност: €215k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 13.01.2019 | 01.02.2019 | Контузия |
| 30.08.2018 | 31.08.2018 | Травма на стъпалото |
| 13.10.2018 | 19.10.2018 | Ангажимент към национален отбор |
| 11.08.2018 | 13.08.2018 | Червен картон |
| 23.08.2018 | 25.08.2018 | Червен картон |
| 28.04.2024 | Контузия на коляно |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 08.03.2022 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.01.2019 |
|
€3.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 04.08.2017 |
|
€1.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 27.01.2015 |
|
€500k
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.12.2013 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.01.2013 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 13.01.2019 | 01.02.2019 | Контузия |
| 30.08.2018 | 31.08.2018 | Травма на стъпалото |
| 13.10.2018 | 19.10.2018 | Ангажимент към национален отбор |
| 11.08.2018 | 13.08.2018 | Червен картон |
| 23.08.2018 | 25.08.2018 | Червен картон |
| 28.04.2024 | Контузия на коляно | |
| 28.05.2018 | 03.06.2018 | Ангажимент към национален отбор |
| 04.09.2018 | 14.09.2018 | Ангажимент към национален отбор |
| 29.08.2017 | 01.09.2017 | Ангажимент към национален отбор |
| 17.05.2018 | 19.05.2018 | Натрупани жълти картони |
| 08.02.2019 | 10.02.2019 | Червен картон |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 08.03.2022 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.01.2019 |
|
€3.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 04.08.2017 |
|
€1.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 27.01.2015 |
|
€500k
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.12.2013 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.01.2013 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.12.2008 | Jose Galvez |
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.01.2008 |
|
НАЕМ
|
Jose Galvez |


