Allan Saint-Maximin
- Forward · Шарлот
- Възраст: 29 (12.03.1997)
- Пазарна стойност: €8.6m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 24.04.2025 | 24.08.2025 | Мускулна контузия |
| 19.02.2025 | 28.02.2025 | Заболяване |
| 29.01.2025 | 07.02.2025 | Контузия на коляно |
| 22.11.2024 | 27.11.2024 | Удар |
| 07.04.2023 | 04.05.2023 | Травма на бедрото |
| 18.03.2023 | 01.04.2023 | Удар |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 02.02.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 12.08.2025 |
|
€10.3m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 16.07.2024 |
|
€8.0m
НАЕМ
|
|
| 30.07.2023 |
|
€27.2m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 24.04.2025 | 24.08.2025 | Мускулна контузия |
| 19.02.2025 | 28.02.2025 | Заболяване |
| 29.01.2025 | 07.02.2025 | Контузия на коляно |
| 22.11.2024 | 27.11.2024 | Удар |
| 07.04.2023 | 04.05.2023 | Травма на бедрото |
| 18.03.2023 | 01.04.2023 | Удар |
| 15.10.2022 | 28.10.2022 | Задно бедро |
| 29.08.2022 | 07.10.2022 | Травма на бедрото |
| 06.03.2022 | 12.03.2022 | Заболяване |
| 14.02.2022 | 04.03.2022 | Контузия на прасец/пищял |
| 28.12.2021 | 07.01.2022 | Контузия на прасец/пищял |
| 18.12.2021 | 18.12.2021 | Удар |
| 27.08.2021 | 27.08.2021 | Счупен глезен |
| 20.05.2021 | 22.05.2021 | Контузия на прасец/пищял |
| 18.04.2021 | 23.04.2021 | Контузия на глезен/ходило |
| 01.03.2021 | 03.04.2021 | Контузия в слабини |
| 22.11.2020 | 22.01.2021 | Контузия на прасец/пищял |
| 21.09.2020 | 02.10.2020 | Контузия на глезен/ходило |
| 16.07.2020 | 19.07.2020 | Контузия на прасец/пищял |
| 06.07.2020 | 10.07.2020 | Удар |
| 09.12.2019 | 17.01.2020 | Травма на бедрото |
| 07.12.2019 | 07.12.2019 | Контузия на глезен/ходило |
| 22.09.2019 | 28.09.2019 | Травма на бедрото |
| 26.08.2019 | 20.09.2019 | Задно бедро |
| 12.08.2019 | 24.08.2019 | Травма на бедрото |
| 30.03.2019 | 05.04.2019 | Травма на бедрото |
| 20.12.2018 | 10.01.2019 | Увреждане на LCL (външната странична връзка) на коляното |
| 09.11.2018 | 15.11.2018 | Заболяване |
| 22.01.2018 | 08.02.2018 | Контузия на гръб |
| 28.10.2017 | 28.11.2017 | Задно бедро |
| 04.09.2017 | 08.09.2017 | Разтежение на седалищните мускули |
| 20.03.2015 | 31.03.2015 | Травма на бедрото |
| 19.02.2015 | 14.03.2015 | Травма на бедрото |
| 05.11.2014 | 16.12.2014 | Контузия на гръб |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 02.02.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 12.08.2025 |
|
€10.3m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 16.07.2024 |
|
€8.0m
НАЕМ
|
|
| 30.07.2023 |
|
€27.2m
ТРАНСФЕР
|
|
| 02.08.2019 |
|
€18.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 07.08.2017 |
|
€10.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 29.07.2016 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 31.07.2015 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.07.2015 |
|
€5.0m
ТРАНСФЕР
|
|


