Zoran Arsenic
- Defender · Легиа
- Възраст: 32 (02.06.1994)
- Пазарна стойност: €290k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 17.03.2022 | 19.03.2022 | Натрупани жълти картони |
| 13.04.2024 | 09.05.2024 | Контузия |
| 19.08.2021 | 21.10.2021 | Контузия |
| 30.08.2023 | 20.10.2023 | Травма на пръст на крака |
| 31.05.2018 | 17.08.2018 | CONVALESCENCE |
| 03.03.2025 | 29.03.2025 | Контузия |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2021 |
|
€125k
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 24.02.2021 |
|
НАЕМ
|
|
| 23.02.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 07.09.2020 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 17.03.2022 | 19.03.2022 | Натрупани жълти картони |
| 13.04.2024 | 09.05.2024 | Контузия |
| 19.08.2021 | 21.10.2021 | Контузия |
| 30.08.2023 | 20.10.2023 | Травма на пръст на крака |
| 31.05.2018 | 17.08.2018 | CONVALESCENCE |
| 03.03.2025 | 29.03.2025 | Контузия |
| 22.02.2023 | 03.03.2023 | Контузия |
| 17.05.2019 | 19.05.2019 | Натрупани жълти картони |
| 12.09.2020 | 01.12.2020 | Контузия |
| 25.11.2023 | 31.01.2024 | Контузия |
| 22.02.2019 | 24.02.2019 | Натрупани жълти картони |
| 04.10.2022 | 06.10.2022 | Натрупани жълти картони |
| 26.10.2023 | 07.11.2023 | Травма на глезена |
| 06.04.2022 | 30.04.2022 | Контузия |
| 28.06.2020 | 11.08.2020 | Контузия |
| 20.02.2020 | 22.02.2020 | Натрупани жълти картони |
| 15.03.2024 | 17.03.2024 | Червен картон |
| 16.03.2019 | 01.04.2019 | Контузия |
| 05.10.2024 | 24.10.2024 | Контузия на коляно |
| 24.06.2020 | 26.06.2020 | Контузия |
| 11.03.2021 | 13.03.2021 | Червен картон |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2021 |
|
€125k
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 24.02.2021 |
|
НАЕМ
|
|
| 23.02.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 07.09.2020 |
|
НАЕМ
|
|
| 16.01.2019 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 23.06.2017 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2015 | Croatia Sesvete |
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 25.07.2014 |
|
НАЕМ
|
Croatia Sesvete |
| 30.06.2014 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 09.08.2013 |
|
НАЕМ
|
|


