Alessandro Deiola
- Midfielder · Каляри
- Възраст: 31 (01.08.1995)
- Пазарна стойност: €1.4m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 11.10.2019 | 25.10.2019 | Контузия |
| 30.09.2020 | 16.10.2020 | Травма на стъпалото |
| 12.04.2024 | 14.04.2024 | Натрупани жълти картони |
| 01.03.2020 | 05.07.2020 | Контузия на коляно |
| 19.01.2021 | 21.01.2021 | Травма на тазобедрената става |
| 01.08.2017 | 07.09.2017 | Травма на стъпалото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 29.01.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 22.09.2020 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.08.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 10.01.2020 |
|
НАЕМ
|
|
| 22.01.2019 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 17.08.2018 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 11.10.2019 | 25.10.2019 | Контузия |
| 30.09.2020 | 16.10.2020 | Травма на стъпалото |
| 12.04.2024 | 14.04.2024 | Натрупани жълти картони |
| 01.03.2020 | 05.07.2020 | Контузия на коляно |
| 19.01.2021 | 21.01.2021 | Травма на тазобедрената става |
| 01.08.2017 | 07.09.2017 | Травма на стъпалото |
| 05.04.2018 | 20.04.2018 | Травма на бедрото |
| 01.08.2017 | 17.08.2017 | Нараняване на крака |
| 27.02.2019 | 01.03.2019 | Натрупани жълти картони |
| 14.03.2017 | 25.03.2017 | Херния |
| 09.12.2018 | 20.12.2018 | Заболяване |
| 12.07.2020 | 15.09.2020 | Контузия на коляно |
| 11.02.2022 | 13.02.2022 | Натрупани жълти картони |
| 20.01.2022 | 03.02.2022 | Заболяване |
| 23.11.2017 | 24.11.2017 | Контузия |
| 21.04.2025 | 23.04.2025 | Натрупани жълти картони |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 29.01.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 22.09.2020 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.08.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 10.01.2020 |
|
НАЕМ
|
|
| 22.01.2019 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 17.08.2018 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.01.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 31.08.2016 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2015 | Tuttocuoio |
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 23.08.2014 |
|
НАЕМ
|
Tuttocuoio |


