Adnan Januzaj
- Midfielder · Севиля
- Възраст: 31 (05.02.1995)
- Пазарна стойност: €1.1m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 18.08.2025 | 08.09.2025 | Задно бедро |
| 02.02.2025 | 21.02.2025 | Мускулна контузия |
| 04.12.2024 | 14.12.2024 | Травма на глезена |
| 26.10.2024 | 18.11.2024 | Мускулна контузия |
| 09.08.2024 | 12.09.2024 | Задно бедро |
| 19.08.2023 | 25.08.2023 | Удар |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 24.07.2024 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2023 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 03.02.2023 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.08.2022 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 12.07.2017 |
|
€8.5m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 18.08.2025 | 08.09.2025 | Задно бедро |
| 02.02.2025 | 21.02.2025 | Мускулна контузия |
| 04.12.2024 | 14.12.2024 | Травма на глезена |
| 26.10.2024 | 18.11.2024 | Мускулна контузия |
| 09.08.2024 | 12.09.2024 | Задно бедро |
| 19.08.2023 | 25.08.2023 | Удар |
| 14.02.2022 | 12.03.2022 | Задно бедро |
| 17.12.2020 | 07.01.2021 | Травма на бедрото |
| 24.10.2020 | 28.10.2020 | Задно бедро |
| 30.09.2020 | 16.10.2020 | Задно бедро |
| 03.07.2020 | 18.07.2020 | Задно бедро |
| 02.04.2019 | 09.05.2019 | Контузия на коляно |
| 22.02.2019 | 09.03.2019 | Контузия на глезен/ходило |
| 14.08.2018 | 27.10.2018 | Контузия на коляно |
| 10.05.2018 | 17.05.2018 | Вирус |
| 06.02.2018 | 14.02.2018 | Контузия в слабини |
| 29.11.2017 | 06.12.2017 | Тонзилит |
| 30.09.2017 | 12.10.2017 | Контузия на коляно |
| 17.08.2017 | 30.08.2017 | Задно бедро |
| 25.09.2016 | 28.10.2016 | Контузия на глезен/ходило |
| 12.05.2016 | 31.05.2016 | Удар |
| 03.04.2016 | 25.04.2016 | Задно бедро |
| 10.02.2016 | 27.02.2016 | Задно бедро |
| 19.04.2015 | 25.04.2015 | Контузия на глезен/ходило |
| 24.12.2014 | 30.12.2014 | Заболяване |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 24.07.2024 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2023 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 03.02.2023 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.08.2022 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 12.07.2017 |
|
€8.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.05.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 12.08.2016 |
|
НАЕМ
|
|
| 07.01.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 31.08.2015 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.03.2011 |
|
€375k
ТРАНСФЕР
|
|


