Jose Gimenez
- Defender · Dep. A Coruna
- Възраст: 31 (20.01.1995)
- Пазарна стойност: €5.8m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 22.08.2025 | Травма на прасеца | |
| 21.06.2025 | 22.08.2025 | Задно бедро |
| 23.12.2024 | 20.01.2025 | Мускулна контузия |
| 01.11.2024 | 02.11.2024 | Травма на бедрото |
| 21.02.2024 | 31.03.2024 | Травма на бедрото |
| 29.01.2024 | 15.02.2024 | Травма на бедрото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.09.2026 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2013 |
|
€995k
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 22.08.2025 | Травма на прасеца | |
| 21.06.2025 | 22.08.2025 | Задно бедро |
| 23.12.2024 | 20.01.2025 | Мускулна контузия |
| 01.11.2024 | 02.11.2024 | Травма на бедрото |
| 21.02.2024 | 31.03.2024 | Травма на бедрото |
| 29.01.2024 | 15.02.2024 | Травма на бедрото |
| 02.10.2023 | 28.10.2023 | Травма на прасеца |
| 24.07.2023 | 15.09.2023 | Нараняване на крака |
| 31.05.2023 | 05.07.2023 | Контузия на коляно |
| 11.01.2023 | 25.01.2023 | Удар |
| 08.09.2022 | 27.09.2022 | Контузия на гръб |
| 07.08.2022 | 18.08.2022 | Тонзилит |
| 03.04.2022 | 25.04.2022 | Травма на прасеца |
| 10.02.2022 | 15.02.2022 | Вирус |
| 29.11.2021 | 31.12.2021 | Задно бедро |
| 09.10.2021 | 18.10.2021 | Задно бедро |
| 21.02.2021 | 12.03.2021 | Задно бедро |
| 12.02.2021 | 16.02.2021 | Травма на прасеца |
| 07.01.2021 | 08.01.2021 | Контузия на глезен/ходило |
| 02.12.2020 | 23.12.2020 | Задно бедро |
| 13.10.2020 | 22.10.2020 | Задно бедро |
| 23.09.2020 | 06.10.2020 | Вирус |
| 13.01.2020 | 11.02.2020 | Задно бедро |
| 23.10.2019 | 10.12.2019 | Задно бедро |
| 21.04.2019 | 02.06.2019 | Счупен крак |
| 11.12.2018 | 02.01.2019 | Травма на прасеца |
| 08.11.2018 | 05.12.2018 | Задно бедро |
| 21.10.2018 | 01.11.2018 | Удар |
| 04.10.2018 | 19.10.2018 | Задно бедро |
| 21.06.2018 | 29.06.2018 | Травма на бедрото |
| 27.03.2018 | 11.04.2018 | Контузия на глезен/ходило |
| 15.12.2017 | 02.01.2018 | Контузия на коляно |
| 15.09.2017 | 19.09.2017 | Контузия на коляно |
| 30.04.2017 | 09.05.2017 | Задно бедро |
| 29.01.2017 | 11.02.2017 | Задно бедро |
| 26.09.2016 | 27.10.2016 | Задно бедро |
| 20.03.2016 | 22.04.2016 | Травма на бедрото |
| 06.11.2015 | 20.11.2015 | Задно бедро |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.09.2026 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2013 |
|
€995k
ТРАНСФЕР
|
|


