Maxwel Cornet
- Forward · Уест Хем
- Възраст: 30 (27.09.1996)
- Пазарна стойност: €905k
Последни мачове
Няма скорошни мачове за отбора на играча.
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 25.08.2025 | Травма на прасеца | |
| 08.03.2025 | 23.05.2025 | Травма на бедрото |
| 04.02.2025 | 17.02.2025 | Мускулна контузия |
| 01.03.2024 | 29.03.2024 | Задно бедро |
| 21.12.2023 | 27.12.2023 | Заболяване |
| 07.10.2022 | 02.03.2023 | Контузия на прасец/пищял |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.09.2025 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 20.01.2025 |
|
НАЕМ
|
|
| 19.01.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 30.08.2024 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 25.08.2025 | Травма на прасеца | |
| 08.03.2025 | 23.05.2025 | Травма на бедрото |
| 04.02.2025 | 17.02.2025 | Мускулна контузия |
| 01.03.2024 | 29.03.2024 | Задно бедро |
| 21.12.2023 | 27.12.2023 | Заболяване |
| 07.10.2022 | 02.03.2023 | Контузия на прасец/пищял |
| 28.04.2022 | 06.05.2022 | Контузия на коляно |
| 20.02.2022 | 25.02.2022 | Контузия на прасец/пищял |
| 09.02.2022 | 12.02.2022 | Травма на бедрото |
| 27.01.2022 | 04.02.2022 | Удар |
| 05.12.2021 | 29.12.2021 | Травма на бедрото |
| 26.09.2021 | 15.10.2021 | Травма на бедрото |
| 30.08.2021 | 12.09.2021 | Травма на бедрото |
| 01.08.2021 | 14.08.2021 | Травма на бедрото |
| 20.01.2021 | 28.01.2021 | Травма на бедрото |
| 08.02.2020 | 11.02.2020 | Заболяване |
| 05.12.2019 | 08.12.2019 | Травма на прасеца |
| 01.10.2019 | 18.10.2019 | Удар |
| 02.12.2018 | 07.01.2019 | Травма на бедрото |
| 18.10.2018 | 01.11.2018 | Контузия на глезен/ходило |
| 24.09.2018 | 28.09.2018 | Контузия на прасец/пищял |
| 02.04.2018 | 12.04.2018 | Травма на бедрото |
| 16.02.2018 | 23.02.2018 | Контузия на глезен/ходило |
| 30.09.2016 | 20.10.2016 | Контузия на хълбок/бедро |
| 04.01.2016 | 11.01.2016 | Заболяване |
| 07.05.2015 | 01.06.2015 | Травма на глезена |
| 07.11.2014 | 20.11.2014 | Травма на бедрото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.09.2025 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 20.01.2025 |
|
НАЕМ
|
|
| 19.01.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 30.08.2024 |
|
НАЕМ
|
|
| 05.08.2022 |
|
€20.7m
ТРАНСФЕР
|
|
| 29.08.2021 |
|
€15.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 15.01.2015 |
|
€2.7m
ТРАНСФЕР
|
|