Marius Wolf
- Defender · Аугсбург
- Възраст: 31 (27.05.1995)
- Пазарна стойност: €2.3m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 31.08.2025 | 10.09.2025 | Контузия на коляно |
| 11.05.2025 | 16.05.2025 | Разтежение на коремни мускули |
| 05.04.2025 | 10.04.2025 | Неизвестен |
| 05.02.2025 | 07.02.2025 | Травма на глезена |
| 12.01.2025 | 14.01.2025 | Заболяване |
| 02.01.2025 | 05.01.2025 | Заболяване |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 08.08.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.10.2020 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.09.2019 |
|
€2.0m
НАЕМ
|
|
| 02.07.2018 |
|
€5.0m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 31.08.2025 | 10.09.2025 | Контузия на коляно |
| 11.05.2025 | 16.05.2025 | Разтежение на коремни мускули |
| 05.04.2025 | 10.04.2025 | Неизвестен |
| 05.02.2025 | 07.02.2025 | Травма на глезена |
| 12.01.2025 | 14.01.2025 | Заболяване |
| 02.01.2025 | 05.01.2025 | Заболяване |
| 05.12.2024 | 06.12.2024 | Неизвестен |
| 07.12.2023 | 13.12.2023 | Травма на глезена |
| 30.10.2022 | 09.01.2023 | Удар |
| 13.10.2022 | 21.10.2022 | Вирус |
| 19.12.2021 | 14.01.2022 | Вирус |
| 05.11.2021 | 26.11.2021 | Контузия на хълбок/бедро |
| 24.07.2021 | 13.08.2021 | Счупен глезен |
| 24.07.2021 | 13.08.2021 | Счупен глезен |
| 04.05.2021 | 08.05.2021 | Удар |
| 04.02.2021 | 13.02.2021 | Травма на глезена |
| 14.05.2020 | 16.08.2020 | Травма на глезена |
| 22.04.2019 | 26.04.2019 | Контузия на глезен/ходило |
| 27.11.2018 | 12.12.2018 | Травма на бедрото |
| 08.10.2018 | 22.10.2018 | Задно бедро |
| 23.08.2018 | 25.08.2018 | Контузия на глезен/ходило |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 08.08.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.10.2020 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.09.2019 |
|
€2.0m
НАЕМ
|
|
| 02.07.2018 |
|
€5.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2018 |
|
€500k
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2018 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 31.01.2017 |
|
€500k
НАЕМ
|
|
| 08.01.2016 |
|
€1.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2012 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|


