Andrew Robertson
- Defender · Тотнъм
- Възраст: 32 (11.03.1994)
- Пазарна стойност: €7.5m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 29.09.2024 | 01.10.2024 | Удар |
| 25.07.2024 | 10.08.2024 | Травма на стъпалото |
| 13.05.2024 | 18.05.2024 | Удар |
| 27.03.2024 | 03.04.2024 | Травма на глезена |
| 26.02.2024 | 01.03.2024 | Заболяване |
| 13.10.2023 | 24.01.2024 | Контузия на рамо |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 21.07.2017 |
|
€9.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 29.07.2014 |
|
€3.6m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2013 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 29.09.2024 | 01.10.2024 | Удар |
| 25.07.2024 | 10.08.2024 | Травма на стъпалото |
| 13.05.2024 | 18.05.2024 | Удар |
| 27.03.2024 | 03.04.2024 | Травма на глезена |
| 26.02.2024 | 01.03.2024 | Заболяване |
| 13.10.2023 | 24.01.2024 | Контузия на рамо |
| 21.05.2023 | 30.06.2023 | Контузия в слабини |
| 01.01.2023 | 01.01.2023 | Травма на бедрото |
| 12.09.2022 | 11.10.2022 | Контузия на коляно |
| 15.05.2022 | 16.05.2022 | Травма на бедрото |
| 16.11.2021 | 26.11.2021 | Травма на бедрото |
| 09.08.2021 | 20.08.2021 | Контузия на глезен/ходило |
| 14.11.2020 | 18.11.2020 | Задно бедро |
| 11.11.2019 | 22.11.2019 | Контузия на глезен/ходило |
| 08.05.2019 | 11.05.2019 | Контузия на прасец/пищял |
| 25.02.2019 | 26.02.2019 | Травма на ръката |
| 03.12.2018 | 07.12.2018 | Удар |
| 28.03.2018 | 30.03.2018 | Удар |
| 04.03.2018 | 09.03.2018 | Удар |
| 28.10.2016 | 25.11.2016 | Травма на прасеца |
| 23.04.2015 | 03.05.2015 | Контузия на глезен/ходило |
| 02.01.2015 | 30.01.2015 | Травма на глезена |
| 24.12.2014 | 31.12.2014 | Задно бедро |
| 03.09.2014 | 14.09.2014 | Травма на прасеца |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 21.07.2017 |
|
€9.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 29.07.2014 |
|
€3.6m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2013 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|


