Sofiane Boufal
- Forward · Le Havre
- Възраст: 32 (17.09.1993)
- Пазарна стойност: €1.6m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 26.08.2025 | 15.09.2025 | Задно бедро |
| 30.03.2025 | 09.05.2025 | Мускулна контузия |
| 19.01.2025 | 12.02.2025 | Травма на бедрото |
| 23.10.2024 | 06.11.2024 | Удар |
| 02.10.2024 | 05.10.2024 | Удар |
| 24.10.2022 | 16.11.2022 | Травма на глезена |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 14.01.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 03.09.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 31.01.2023 |
|
€6.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 05.10.2020 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2019 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 20.07.2018 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 26.08.2025 | 15.09.2025 | Задно бедро |
| 30.03.2025 | 09.05.2025 | Мускулна контузия |
| 19.01.2025 | 12.02.2025 | Травма на бедрото |
| 23.10.2024 | 06.11.2024 | Удар |
| 02.10.2024 | 05.10.2024 | Удар |
| 24.10.2022 | 16.11.2022 | Травма на глезена |
| 21.04.2022 | 13.08.2022 | Травма на бедрото |
| 30.03.2021 | 31.05.2021 | Контузия на коляно |
| 08.12.2020 | 20.01.2021 | Травма на бедрото |
| 02.11.2020 | 25.11.2020 | Контузия на коляно |
| 20.06.2020 | 31.07.2020 | Травма на бедрото |
| 16.02.2020 | 21.02.2020 | Контузия на прасец/пищял |
| 09.01.2020 | 10.01.2020 | Заболяване |
| 29.12.2019 | 03.01.2020 | Контузия на глезен/ходило |
| 09.12.2019 | 20.12.2019 | Травма на пръст на крака |
| 06.12.2019 | 07.12.2019 | Контузия на глезен/ходило |
| 01.12.2019 | 04.12.2019 | Контузия на глезен/ходило |
| 24.11.2019 | 29.11.2019 | Контузия на глезен/ходило |
| 25.09.2018 | 30.09.2018 | Травма на стъпалото |
| 16.04.2018 | 30.04.2018 | Заболяване |
| 27.04.2017 | 28.04.2017 | Удар |
| 02.04.2017 | 14.04.2017 | Удар |
| 05.02.2017 | 25.02.2017 | Контузия на глезен/ходило |
| 10.01.2017 | 30.01.2017 | Контузия на коляно |
| 04.12.2016 | 10.12.2016 | Удар |
| 30.04.2016 | 14.10.2016 | Увреждане на медиалната колатерална връзка на коляното |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 14.01.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 03.09.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 31.01.2023 |
|
€6.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 05.10.2020 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2019 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 20.07.2018 |
|
НАЕМ
|
|
| 29.08.2016 |
|
€18.7m
ТРАНСФЕР
|
|
| 09.01.2015 |
|
€3.0m
ТРАНСФЕР
|
|


