Sheraldo Becker
- Forward · Майнц
- Възраст: 31 (09.02.1995)
- Пазарна стойност: €1.9m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 05.05.2025 | 26.07.2025 | Контузия на коляно |
| 14.03.2025 | 17.04.2025 | Контузия на коляно |
| 02.01.2025 | 07.01.2025 | Неизвестен |
| 05.02.2024 | 22.02.2024 | Задно бедро |
| 13.01.2024 | 19.01.2024 | Мускулна контузия |
| 23.11.2023 | 12.12.2023 | Неизвестен |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
|
€500k
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2026 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.02.2026 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.09.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 18.01.2024 |
|
€3.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2019 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 05.05.2025 | 26.07.2025 | Контузия на коляно |
| 14.03.2025 | 17.04.2025 | Контузия на коляно |
| 02.01.2025 | 07.01.2025 | Неизвестен |
| 05.02.2024 | 22.02.2024 | Задно бедро |
| 13.01.2024 | 19.01.2024 | Мускулна контузия |
| 23.11.2023 | 12.12.2023 | Неизвестен |
| 27.08.2023 | 14.09.2023 | Задно бедро |
| 19.12.2021 | 11.01.2022 | Вирус |
| 22.07.2021 | 21.08.2021 | Травма на прасеца |
| 10.03.2021 | 14.05.2021 | Контузия на глезен/ходило |
| 28.01.2021 | 10.03.2021 | Задно бедро |
| 16.01.2021 | 22.01.2021 | Контузия на глезен/ходило |
| 08.05.2020 | 26.06.2020 | Травма на бедрото |
| 13.02.2020 | 23.02.2020 | Удар |
| 17.10.2019 | 25.10.2019 | Удар |
| 05.10.2018 | 05.10.2018 | Удар |
| 09.04.2018 | 28.04.2018 | Травма на бедрото |
| 18.02.2018 | 30.03.2018 | Травма на бедрото |
| 04.02.2018 | 07.02.2018 | Контузия на глезен/ходило |
| 01.10.2017 | 14.10.2017 | Удар |
| 06.03.2017 | 18.03.2017 | Травма на бедрото |
| 07.02.2016 | 17.03.2016 | Контузия на коляно |
| 30.11.2015 | 30.12.2015 | Травма на бедрото |
| 20.11.2015 | 26.11.2015 | Травма на бедрото |
| 25.02.2015 | 21.04.2015 | Травма на бедрото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
|
€500k
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2026 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.02.2026 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.09.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 18.01.2024 |
|
€3.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2019 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 21.08.2016 |
|
€200k
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 04.01.2015 |
|
НАЕМ
|
|


