Oussama Tannane
- Midfielder · Ал Араби Доха
- Възраст: 32 (23.03.1994)
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 02.04.23 | 05.05.23 | Задно бедро |
| 12.02.23 | 21.02.23 | Наказан |
| 16.01.23 | 29.01.23 | Наказан |
| 11.09.22 | 01.10.22 | Заболяване |
| 12.03.22 | 18.03.22 | Заболяване |
| 14.01.22 | 03.02.22 | Удар |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2023 |
|
|
|
| 01.07.2022 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 12.01.2022 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2020 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 02.04.23 | 05.05.23 | Задно бедро |
| 12.02.23 | 21.02.23 | Наказан |
| 16.01.23 | 29.01.23 | Наказан |
| 11.09.22 | 01.10.22 | Заболяване |
| 12.03.22 | 18.03.22 | Заболяване |
| 14.01.22 | 03.02.22 | Удар |
| 08.03.21 | 15.03.21 | Наказан |
| 19.10.20 | 07.11.20 | Вирус |
| 19.10.20 | 26.10.20 | Наказан |
| 02.03.20 | 09.03.20 | Наказан |
| 23.01.20 | 25.01.20 | Задно бедро |
| 06.10.19 | 13.12.19 | Контузия на коляно |
| 24.09.18 | 04.10.18 | Удар |
| 24.08.18 | 30.08.18 | Заболяване |
| 28.04.18 | 15.05.18 | Контузия в слабини |
| 15.03.18 | 28.03.18 | Заболяване |
| 23.10.17 | 25.11.17 | Травма на бедрото |
| 19.12.16 | 03.04.17 | Контузия в слабини |
| 09.11.16 | 21.11.16 | Наказан |
| 25.04.16 | 30.06.16 | Контузия на глезен/ходило |
| 01.02.16 | 05.02.16 | Контузия на глезен/ходило |
| 19.01.16 | 25.01.16 | Травма на глезена |
| 20.12.15 | 18.01.16 | Наказан |
| 24.09.15 | 05.11.15 | Контузия на коляно |
| 28.09.15 | 18.10.15 | Наказан |
| 23.08.14 | 31.08.14 | Наказан |
| 03.04.14 | 03.06.14 | Контузия на глезен/ходило |
| 17.12.13 | 19.12.13 | Заболяване |
| 26.02.13 | 07.03.13 | Контузия на глезен/ходило |
| 11.02.13 | 22.02.13 | Задно бедро |
| 29.10.12 | 02.11.12 | Неизвестен |
| 27.09.12 | 14.10.12 | Неизвестен |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2023 |
|
|
|
| 01.07.2022 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 12.01.2022 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2020 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 12.07.2019 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2019 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 12.08.2018 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.01.2018 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.09.2017 |
|
НАЕМ
|
|
| 12.01.2016 |
|
€2.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 16.07.2013 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.01.2012 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|


