Mario Joao
- Midfielder · АЕК Атина
- Възраст: 33 (19.01.1993)
- Пазарна стойност: €1.2m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 15.09.2018 | 20.09.2018 | Контузия |
| 14.12.2017 | 21.12.2017 | Заболяване |
| 11.05.2017 | 12.05.2017 | Контузия |
| 01.03.2019 | 07.03.2019 | Контузия |
| 25.09.2016 | 30.09.2016 | Травма на прасеца |
| 08.09.2022 | 10.09.2022 | Червен картон |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2026 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 12.09.2025 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2025 |
|
€2.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 04.09.2024 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 15.09.2018 | 20.09.2018 | Контузия |
| 14.12.2017 | 21.12.2017 | Заболяване |
| 11.05.2017 | 12.05.2017 | Контузия |
| 01.03.2019 | 07.03.2019 | Контузия |
| 25.09.2016 | 30.09.2016 | Травма на прасеца |
| 08.09.2022 | 10.09.2022 | Червен картон |
| 03.04.2025 | 05.04.2025 | Неактивен |
| 03.11.2018 | 08.11.2018 | Контузия |
| 07.11.2021 | 21.11.2021 | Контузия на гръб |
| 10.11.2019 | 18.01.2020 | Травма на пръст на крака |
| 19.08.2018 | 24.08.2018 | Мускулна контузия |
| 01.10.2018 | 03.10.2018 | Решението на треньора |
| 24.11.2018 | 29.11.2018 | Контузия |
| 07.12.2018 | 13.12.2018 | Контузия |
| 07.06.2017 | 13.07.2017 | Нараняване на крака |
| 02.02.2022 | 10.02.2022 | Заболяване |
| 19.12.2016 | 22.12.2016 | Натрупани жълти картони |
| 17.02.2019 | 22.02.2019 | Контузия |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2026 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 12.09.2025 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2025 |
|
€2.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 04.09.2024 |
|
НАЕМ
|
|
| 13.07.2021 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 06.10.2020 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.07.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 27.08.2019 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2018 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 26.01.2018 |
|
€1.2m
НАЕМ
|
|
| 28.08.2016 |
|
€44.8m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2014 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 09.01.2014 |
|
НАЕМ
|
|


