Anthony Martial
- Forward · Монтерей
- Възраст: 30 (05.12.1995)
- Пазарна стойност: €3.4m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 19.01.2024 | 02.05.2024 | Контузия в слабини |
| 14.12.2023 | 18.01.2024 | Заболяване |
| 29.05.2023 | 13.08.2023 | Задно бедро |
| 15.01.2023 | 10.03.2023 | Удар |
| 10.10.2022 | 05.11.2022 | Контузия на гръб |
| 26.08.2022 | 01.10.2022 | Контузия на прасец/пищял |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 12.09.2025 |
|
€1.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 19.09.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2022 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 25.01.2022 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.09.2015 |
|
€60.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2013 |
|
€5.0m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 19.01.2024 | 02.05.2024 | Контузия в слабини |
| 14.12.2023 | 18.01.2024 | Заболяване |
| 29.05.2023 | 13.08.2023 | Задно бедро |
| 15.01.2023 | 10.03.2023 | Удар |
| 10.10.2022 | 05.11.2022 | Контузия на гръб |
| 26.08.2022 | 01.10.2022 | Контузия на прасец/пищял |
| 05.08.2022 | 21.08.2022 | Травма на бедрото |
| 14.05.2022 | 05.06.2022 | Задно бедро |
| 18.04.2022 | 10.05.2022 | Задно бедро |
| 21.02.2022 | 09.03.2022 | Задно бедро |
| 10.12.2021 | 18.01.2022 | Контузия на коляно |
| 11.03.2021 | 13.08.2021 | Контузия на коляно |
| 01.03.2021 | 06.03.2021 | Удар |
| 06.12.2020 | 11.12.2020 | Травма на бедрото |
| 26.02.2020 | 29.02.2020 | Травма на бедрото |
| 04.12.2019 | 06.12.2019 | Удар |
| 25.08.2019 | 19.10.2019 | Травма на бедрото |
| 29.04.2019 | 11.05.2019 | Удар |
| 18.03.2019 | 29.03.2019 | Контузия на коляно |
| 13.02.2019 | 09.03.2019 | Контузия в слабини |
| 26.01.2019 | 02.02.2019 | Удар |
| 23.12.2018 | 29.12.2018 | Заболяване |
| 06.12.2018 | 15.12.2018 | Задно бедро |
| 12.05.2018 | 18.05.2018 | Удар |
| 02.03.2018 | 12.03.2018 | Контузия на хълбок/бедро |
| 25.12.2017 | 29.12.2017 | Удар |
| 10.03.2017 | 18.03.2017 | Удар |
| 24.10.2016 | 02.11.2016 | Контузия на глезен/ходило |
| 23.09.2016 | 29.09.2016 | Контузия на прасец/пищял |
| 07.05.2016 | 09.05.2016 | Задно бедро |
| 26.02.2016 | 01.03.2016 | Задно бедро |
| 18.11.2015 | 24.11.2015 | Контузия на глезен/ходило |
| 22.09.2014 | 26.09.2014 | Контузия на глава |
| 23.12.2013 | 25.01.2014 | Травма на глезена |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 12.09.2025 |
|
€1.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 19.09.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2022 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 25.01.2022 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.09.2015 |
|
€60.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2013 |
|
€5.0m
ТРАНСФЕР
|
|


