Jan Vondra
- Defender · Бохемианс
- Възраст: 31 (13.09.1995)
- Пазарна стойност: €135k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 29.06.2019 | 09.08.2019 | Контузия |
| 11.05.2024 | 14.05.2024 | HEALTH PROBLEMS |
| 04.11.2023 | 07.12.2023 | Травма на глезена |
| 20.11.2021 | 10.12.2021 | Контузия |
| 02.12.2024 | 04.12.2024 | Натрупани жълти картони |
| 05.08.2023 | 15.09.2023 | Контузия |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 15.12.2022 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2022 |
|
|
|
| 31.07.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 11.02.2020 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.01.2019 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.01.2019 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 29.06.2019 | 09.08.2019 | Контузия |
| 11.05.2024 | 14.05.2024 | HEALTH PROBLEMS |
| 04.11.2023 | 07.12.2023 | Травма на глезена |
| 20.11.2021 | 10.12.2021 | Контузия |
| 02.12.2024 | 04.12.2024 | Натрупани жълти картони |
| 05.08.2023 | 15.09.2023 | Контузия |
| 04.04.2024 | 06.04.2024 | Натрупани жълти картони |
| 05.05.2023 | 07.05.2023 | Натрупани жълти картони |
| 14.10.2021 | 16.10.2021 | Натрупани жълти картони |
| 01.12.2019 | 10.02.2020 | Контузия |
| 01.03.2024 | 06.03.2024 | Заболяване |
| 23.06.2018 | 06.12.2018 | Контузия |
| 16.05.2024 | 18.05.2024 | Контузия |
| 08.05.2022 | 10.05.2022 | Натрупани жълти картони |
| 26.02.2022 | 17.03.2022 | Контузия |
| 23.05.2023 | 01.08.2023 | Контузия |
| 13.03.2025 | 15.03.2025 | Натрупани жълти картони |
| 11.08.2024 | 20.09.2024 | Контузия |
| 15.03.2024 | 28.03.2024 | HEALTH PROBLEMS |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 15.12.2022 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2022 |
|
|
|
| 31.07.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 11.02.2020 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.01.2019 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.01.2019 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 23.06.2018 |
|
НАЕМ
|
|
| 22.06.2018 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 08.01.2018 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.12.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 22.02.2017 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.12.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 21.07.2015 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2015 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.01.2015 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.12.2014 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 15.06.2014 |
|
НАЕМ
|
|


