Serge Gnabry
- Forward · Байерн Мюнхен
- Възраст: 31 (14.07.1995)
- Пазарна стойност: €18.9m
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 17.08.2025 | 21.08.2025 | Контузия на коляно |
| 05.02.2025 | 10.02.2025 | Заболяване |
| 06.12.2024 | 19.12.2024 | Контузия на коляно |
| 29.11.2024 | 02.12.2024 | Контузия на коляно |
| 09.05.2024 | 27.07.2024 | Задно бедро |
| 10.04.2024 | 28.04.2024 | Задно бедро |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 30.06.2018 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 14.07.2017 |
|
€1.0m
НАЕМ
|
|
| 01.07.2017 |
|
€8.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.08.2016 |
|
€5.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.06.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 07.08.2015 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 17.08.2025 | 21.08.2025 | Контузия на коляно |
| 05.02.2025 | 10.02.2025 | Заболяване |
| 06.12.2024 | 19.12.2024 | Контузия на коляно |
| 29.11.2024 | 02.12.2024 | Контузия на коляно |
| 09.05.2024 | 27.07.2024 | Задно бедро |
| 10.04.2024 | 28.04.2024 | Задно бедро |
| 10.12.2023 | 25.02.2024 | Задно бедро |
| 27.10.2023 | 31.10.2023 | Заболяване |
| 27.09.2023 | 25.10.2023 | Счупена ръка |
| 17.08.2023 | 26.08.2023 | Неизвестен |
| 10.12.2021 | 10.12.2021 | Удар |
| 06.04.2021 | 23.04.2021 | Вирус |
| 12.02.2021 | 26.02.2021 | Травма на бедрото |
| 04.01.2021 | 13.01.2021 | Контузия на прасец/пищял |
| 20.10.2020 | 26.10.2020 | Вирус |
| 17.06.2020 | 26.06.2020 | Удар |
| 10.06.2020 | 12.06.2020 | Контузия на гръб |
| 05.01.2020 | 18.01.2020 | Разтежение на Ахилесовото сухожилие |
| 01.08.2019 | 06.08.2019 | Удар |
| 20.01.2019 | 26.01.2019 | Удар |
| 20.12.2018 | 05.01.2019 | Задно бедро |
| 22.11.2018 | 30.11.2018 | Контузия на хълбок/бедро |
| 08.08.2018 | 27.08.2018 | Травма на бедрото |
| 02.08.2014 | 22.01.2015 | Контузия на коляно |
| 02.04.2014 | 18.05.2014 | Контузия на коляно |
| 27.10.2013 | 05.11.2013 | Контузия на глезен/ходило |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 30.06.2018 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 14.07.2017 |
|
€1.0m
НАЕМ
|
|
| 01.07.2017 |
|
€8.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.08.2016 |
|
€5.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.06.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 07.08.2015 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2011 |
|
€100k
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2005 | Ditzingen |
ТРАНСФЕР
|
|

